今日12公司披露季报预告 3家净利翻倍

发布时间:2017-03-17 16:53:03
编辑:
来源:数据宝
字体:

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月17日共有12家上市公司发布2017年一季报业绩预告,其中9家预增,家数占比达75.00%,3家公司净利润同比增幅翻倍,双环科技增幅最大,达到547.00%。另外2家预降、1家预亏。详情见下表:

今日公司业绩预告一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润
增幅(%)
净利润
(万元)
折算一季度
每股收益
(元)
000707 双环科技 预增 净利润上升398%-696% 547.0000 3250.00 0.0700
000422 湖北宜化 预增 净利润增长273%~385% 329.0000 5750.00 0.0640
300328 宜安科技 预增 净利润上升120%-150% 135.0000 1032.64 0.0252
002640 跨 境 通 预增 净利润变动75至115% 95.0000 17071.55 0.1195
300031 宝通科技 预增 净利润增长50%-80% 65.0000 3422.99 0.0863
002624 完美世界 预增 净利润增长40.46%-65.55% 53.0050 30500.00 0.2320
002633 申科股份 预亏 净利润-500至0万元 48.7208 -250.00 -0.0167
002597 金禾实业 预增 净利润增长30%-45% 37.5000 19559.42 0.3466
300018 中元股份 预增 净利润增长0%-30% 15.0000 1157.02 0.0241
300375 鹏翎股份 预增 净利润增长8.07%~14.62% 11.3450 3400.00 0.1830
300403 地尔汉宇 预降 净利润下降10%-30% -20.0000 4072.34 0.3039
300080 易成新能 预降 净利润下降20.18%—49.95% -35.0650 150.50 0.0030
 

   原标题:今日12公司披露季报预告 3家净利翻倍

>更多相关文章
    无相关信息
www.xcctv.cn 中国项目城网 - 关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换 - 网站统计
Copyright© 2014-2017 中国项目城网(www.xcctv.cn) All rights reserved.
沪ICP备2020036824号 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制.
联系我们:508 063 359@qq.com