【武汉大学考研复试分数线】历年武汉大学考研复试分数线一览表(2)
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 印刷与包装系 | 轻工技术与工程(学术学位)、制浆造纸工程、包装与环境工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 |
| 图像传播工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 305 | |
| 轻工技术与工程(专业学位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 305 | |
| 测绘学院 | 大地测量与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、导航制导与控制 | 55 | 55 | 80 | 90 | 340 |
| 固体地球物理学 | 55 | 55 | 70 | 90 | 320 | |
| 测绘工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 340 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 335 |
| 通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 | |
| 计算机技术 | 50 | 50 | 80 | 90 | 335 | |
| 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 325 | |
| 城市设计学院 | 学术学位(不含风景园林学) | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 |
| 风景园林学 | 55 | 55 | 110 | 110 | 380 | |
| 专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 水利水电学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 100 | 345 |
| 水利工程(专业学位) | 55 | 55 | 85 | 100 | 345 | |
| 工程管理(专业学位) | 90 | 50 | 200 | |||
| 资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 |
| 环境科学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | |
| 土地资源管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
| 地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 85 | 90 | 345 | |
| 地图制图学与地理信息工程 | 60 | 60 | 80 | 90 | 340 | |
| 环境工程(学术学位) | 60 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
| 测绘工程 | 60 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
| 环境工程(专业学位) | 60 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
| 生命科学学院 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 生态学 | 50 | 国家线 | 90 | 90 | 350 | |
| 专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 物理科学与技术学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| 医学物理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 社会学系 | 学术学位 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 |
| 专业学位 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
| 社会工作专硕(在职研究生班) | 国家线 | |||||
| 教育科学学院 | 教育学原理、课程与教学论、高等教育学、教育经济与管理 | 60 | 60 | 210 | 360 | |
| 教育管理(专业) | 50 | 45 | 80 | 90 | 315 | |
| 历史学院 | 历史学(学术学位:中国史、世界史) | 55 | 55 | 195 | 340 | |
| 考古学(学术学位) | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
| 文物与博物馆(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
| 文学院 | 学术学位(文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学) | 55 | 55 | 105 | 105 | 375 |
| 学术学位(语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学) | 65 | 65 | 125 | 125 | 390 | |
| 专业学位(汉语国际教育) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
| 专业学位(教育硕士) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
| 信息管理学院 | 图书馆学、档案学、出版发行学、信息资源管理 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 |
| 管理科学与工程、电子商务、情报学 | 65 | 65 | 90 | 90 | 375 | |
| 图书情报 | 120 | 65 | 205 | |||
| 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 图书情报硕士(深圳班) | 110 | 55 | 185 | |||
| 图书情报硕士(西南班) | 国家线 | |||||
| 外国语言文学学院 | 英语语言文学、日语语言文学、法语语言文学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 385 |
| 俄语语言文学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 395 | |
| 德语语言文学 | 65 | 65 | 130 | 130 | 395 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
| 翻译学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |
| 学科教学(英语)(专业学位) | 65 | 65 | 100 | 100 | 385 | |
| 翻译硕士(MTI)(专业学位) | 65 | 65 | 100 | 100 | 395 | |
想获取财富的秘密,关注微信号公众号:石化宝(bweipan),回复“理财”获取财富秘籍
原标题:【武汉大学考研复试分数线】历年武汉大学考研复试分数线一览表
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











