佳发安泰300559新股中签号查询 佳发安泰配号结果公布(3)
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300559 | 股票简称 | 佳发安泰 |
| 申购代码 | 300559 | 发行价 | 17.56元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.10.19 | 网上发行数量 | 1800万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 18000股 | |
| 顶格申购需配市值 | 18万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.10.20 |
公司简介及募投项目
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300559 | 股票简称 | 佳发安泰 |
| 申购代码 | 300559 | 发行价 | 17.56元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.10.19 | 网上发行数量 | 1800万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 18000股 | |
| 顶格申购需配市值 | 18万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.10.20 |
主要财务指标
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300559 | 股票简称 | 佳发安泰 |
| 申购代码 | 300559 | 发行价 | 17.56元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.10.19 | 网上发行数量 | 1800万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 18000股 | |
| 顶格申购需配市值 | 18万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.10.20 |
手机微信扫描下方二维码即可注册百微盘参与交易,注册就送8元代金券,交易盈利即可提现,快来体验吧!推荐好友更多优惠等你来拿!

>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











