三维股份603033新股中签号查询 三维股份配号结果公布(2)
公司主营业务为橡胶制品、塑料制品(不含医用)、帆布制造、销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603033 | 股票简称 | 三维股份 |
| 申购代码 | 732033 | 发行价 | 17.55元 |
| 发行市盈率 | 18.09倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.11.24 | 网上发行数量 | 870万股 |
| 总发行数量 | 2270.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
| 顶格申购需配市值 | 8万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.11.25 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











