森特股份603098今日新股申购指南 森特股份打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充工程承包业务营运资金项目 | 21114.18 |
| 新型材料生产基地建设项目 | 30000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.550 | 13.760 | 10.220 | 6.700 |
| 净资产(亿元) | 9.690 | 7.930 | 5.980 | 3.800 |
| 营业收入(亿元) | 10.720 | 13.780 | 12.090 | 9.370 |
| 净利润(亿元) | 1.730 | 2.580 | 2.360 | 1.610 |
| 资本公积(亿元) | 0.160 | |||
| 未分配利润(亿元) | 5.200 | 3.640 | 3.120 | 1.220 |
| 基本每股收益(元) | 0.510 | 0.760 | 0.700 | 0.720 |
| 稀释每股收益(元) | 0.510 | 0.760 | 0.700 | 0.720 |
| 每股经营现金流(元) | 0.260 | 0.060 | -0.020 | 0.010 |
| 净资产收益率(加权,%) | 19.630 | 35.230 | 48.100 | - |

原标题:森特股份603098今日新股申购指南 森特股份打新技巧
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











