开润股份300577新股中签号查询 开润股份配号结果公布(2)
公司简介及募投项目
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300577 | 股票简称 | 开润股份 |
| 申购代码 | 300577 | 发行价 | 19.58元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.08 | 网上发行数量 | 1667万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 16500股 | |
| 顶格申购需配市值 | 17万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.09 |
主要财务指标
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300577 | 股票简称 | 开润股份 |
| 申购代码 | 300577 | 发行价 | 19.58元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.08 | 网上发行数量 | 1667万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 16500股 | |
| 顶格申购需配市值 | 17万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.09 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











