信捷电气603416新股中签率是多少?信捷电气新股中签率公布(2)
公司简介及募投项目
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603416 | 股票简称 | 信捷电气 |
| 申购代码 | 732416 | 发行价 | 17.85元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.08 | 网上发行数量 | 1000万股 |
| 总发行数量 | 2510.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
| 顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.09 |
主要财务指标
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603416 | 股票简称 | 信捷电气 |
| 申购代码 | 732416 | 发行价 | 17.85元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.08 | 网上发行数量 | 1000万股 |
| 总发行数量 | 2510.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
| 顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.09 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











