贵广网络600996新股中签率是多少?贵广网络新股中签率公布(3)
◎发行人主营业务情况:
公司主要从事广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输等,业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动业务,积极推动传统媒体和新媒体融合,旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。
◎股东研究:
贵广网络(600996)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 贵州广播影视投资有限公司 | 45,591.15 | 54.76 |
| 2 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 12,488.53 | 15.00 |
| 3 | 中国中化集团公司 | 6,660.55 | 8.00 |
| 4 | 贵州电信实业公司 | 6,301.03 | 7.57 |
| 5 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 3,996.33 | 4.80 |
| 6 | 华数传媒控股股份有限公司 | 2,664.22 | 3.20 |
| 7 | 航天科工资产管理有限公司 | 2,497.71 | 3.00 |
| 8 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 2,224.77 | 2.67 |
| 9 | 贵州省文化产业发展基金(有限合伙) | 832.57 | 1.00 |
| 合计 | 83,256.84 | 100.00 |
◎贵广网络(600996)最近三年财务指标:
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.3700 | 0.5000 | 0.4200 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.3700 | 0.5000 | 0.4200 |
| 每股净资产(元) | 2.3157 | 2.0130 | 1.5561 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4241 | 0.6730 | 0.8727 |
| 净资产收益率(%) | 16.84 | 28.12 | 31.00 |
| 总资产净利率(%) | 8.00 | 12.28 | 11.43 |
| 销售毛利率(%) | 47.47 | 43.74 | 42.67 |
| 销售净利率(%) | 26.95 | 19.75 | 20.06 |
| 资产负债率(%) | 51.83 | 53.22 | 59.13 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 30.58 | 65.88 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 18.41 | 60.10 |

原标题:贵广网络600996新股中签率是多少?贵广网络新股中签率公布
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











