英飞特300582新股中签率是多少?英飞特新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300582 | 股票简称 | 英 飞 特 |
| 申购代码 | 300582 | 发行价 | 14.85元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.16 | 网上发行数量 | 1300万股 |
| 总发行数量 | 3300.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.19 |
主要财务指标
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300582 | 股票简称 | 英 飞 特 |
| 申购代码 | 300582 | 发行价 | 14.85元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.16 | 网上发行数量 | 1300万股 |
| 总发行数量 | 3300.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.19 |

原标题:英飞特300582新股中签率是多少?英飞特新股中签率公布
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











