英维克002837新股中签号查询 英维克配号结果公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 9000.00 |
| 精密温控节能设备产业基地项目 | 16590.42 |
| 精密温控节能设备研发中心项目 | 5290.26 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.220 | 2.840 | 2.390 | 1.360 |
| 净资产(亿元) | 2.170 | 1.480 | 1.050 | 0.430 |
| 营业收入(亿元) | 4.210 | 2.750 | 2.190 | 1.440 |
| 净利润(亿元) | 0.680 | 0.430 | 0.330 | 0.270 |
| 资本公积(亿元) | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.010 |
| 未分配利润(亿元) | 1.430 | 0.780 | 0.370 | 0.290 |
| 基本每股收益(元) | 1.130 | 0.710 | 0.660 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.130 | 0.710 | 0.660 | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.740 | 0.590 | -0.040 | 0.200 |
| 净资产收益率(加权,%) | 37.340 | 33.640 | 42.270 | - |

原标题:英维克002837新股中签号查询 英维克配号结果公布
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











