日月股份603218新股中签率是多少?日月股份新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金项目 | - |
| 年产10万吨大型铸件精加工建设项目 | - |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 25.230 | 20.490 | 14.180 | 11.370 |
| 净资产(亿元) | 13.600 | 9.480 | 7.150 | 5.830 |
| 营业收入(亿元) | 18.810 | 14.450 | 10.860 | 8.890 |
| 净利润(亿元) | 4.240 | 2.430 | 1.400 | 0.870 |
| 资本公积(亿元) | 0.080 | 0.320 | 0.320 | 0.310 |
| 未分配利润(亿元) | 9.180 | 5.770 | 3.610 | 2.410 |
| 基本每股收益(元) | 1.180 | 0.680 | 0.390 | 0.300 |
| 稀释每股收益(元) | 1.180 | 0.680 | 0.390 | 0.300 |
| 每股经营现金流(元) | 0.830 | 0.840 | -0.130 | 0.180 |
| 净资产收益率(加权,%) | 36.710 | 29.240 | 21.530 | - |

原标题:日月股份603218新股中签率是多少?日月股份新股中签率公布
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











