道恩股份002838新股中签率是多少?道恩股份新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 改性塑料扩建项目 | 8300.00 |
| 高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目 | 18533.00 |
| 企业技术中心建设项目 | 3200.00 |
| 万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目 | 9000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.930 | 5.650 | 4.740 | 4.030 |
| 净资产(亿元) | 4.090 | 3.470 | 2.970 | 2.390 |
| 营业收入(亿元) | 6.260 | 5.810 | 5.000 | 3.880 |
| 净利润(亿元) | 0.600 | 0.470 | 0.460 | 0.370 |
| 资本公积(亿元) | 0.900 | |||
| 未分配利润(亿元) | 2.160 | 1.620 | 1.190 | 0.770 |
| 基本每股收益(元) | 0.950 | 0.750 | 0.720 | 0.650 |
| 稀释每股收益(元) | 0.950 | 0.750 | 0.720 | 0.650 |
| 每股经营现金流(元) | 0.720 | 0.770 | 0.050 | 0.640 |
| 净资产收益率(加权,%) | 16.560 | 15.310 | 17.430 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











