天铁股份300587今日新股申购指南 天铁股份打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充公司流动资金 | 8346.22 |
| 年产24万平方米橡胶减振垫建设项目 | 22607.00 |
| 研发中心建设项目 | 2996.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.580 | 4.780 | 4.920 | 4.150 |
| 净资产(亿元) | 3.960 | 3.430 | 3.090 | 2.730 |
| 营业收入(亿元) | 2.890 | 2.820 | 2.470 | 2.090 |
| 净利润(亿元) | 0.670 | 0.470 | 0.460 | 0.450 |
| 资本公积(亿元) | 1.610 | |||
| 未分配利润(亿元) | 1.380 | 0.920 | 0.620 | 0.300 |
| 基本每股收益(元) | 0.850 | 0.600 | 0.590 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.850 | 0.590 | ||
| 每股经营现金流(元) | 0.570 | 0.690 | 0.020 | 0.540 |
| 净资产收益率(加权,%) | 18.200 | 14.490 | 15.880 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











