华统股份002840今日新股申购指南 华统股份打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年屠宰加工3,600万羽家禽项目 | 10000.00 |
| 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目 | 16023.69 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 14.550 | 12.500 | 9.110 | 7.630 |
| 净资产(亿元) | 7.770 | 7.020 | 4.410 | 3.970 |
| 营业收入(亿元) | 19.440 | 16.300 | 15.030 | 14.770 |
| 净利润(亿元) | 0.750 | 0.820 | 0.570 | 0.580 |
| 资本公积(亿元) | 3.030 | 3.060 | 1.580 | 1.580 |
| 未分配利润(亿元) | 2.720 | 2.200 | 1.430 | 1.030 |
| 基本每股收益(元) | 0.560 | 0.640 | 0.520 | 0.530 |
| 稀释每股收益(元) | 0.560 | 0.640 | 0.520 | 0.530 |
| 每股经营现金流(元) | 1.030 | 0.910 | 0.740 | 0.360 |
| 净资产收益率(加权,%) | 10.740 | 13.810 | 14.310 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











