赛托生物300583新股中签率是多少?赛托生物新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 102563.45 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 8.380 | 5.070 | 2.110 | 0.600 |
| 净资产(亿元) | 5.070 | 2.910 | 0.990 | 0.320 |
| 营业收入(亿元) | 6.680 | 5.210 | 2.840 | 0.110 |
| 净利润(亿元) | 1.870 | 1.660 | 0.420 | -0.010 |
| 资本公积(亿元) | 1.250 | 1.240 | 0.210 | - |
| 未分配利润(亿元) | 2.460 | 0.780 | 0.350 | -0.030 |
| 基本每股收益(元) | 2.340 | 2.070 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.340 | 2.070 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 1.090 | 2.180 | 0.310 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 48.670 | 84.140 | 57.850 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











