太平鸟603877新股中签率是多少?太平鸟新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目 | 35000.00 |
| 信息化系统建设项目 | 15158.00 |
| 营销网络建设项目 | 57904.70 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 41.030 | 34.200 | 28.050 | 20.270 |
| 净资产(亿元) | 17.720 | 14.170 | 10.290 | 8.640 |
| 营业收入(亿元) | 59.030 | 49.990 | 38.310 | 25.650 |
| 净利润(亿元) | 5.360 | 4.370 | 2.130 | 1.000 |
| 资本公积(亿元) | 3.080 | 2.970 | 2.580 | 2.550 |
| 未分配利润(亿元) | 9.760 | 6.660 | 3.380 | 1.890 |
| 基本每股收益(元) | 1.280 | 1.040 | 0.510 | 0.240 |
| 稀释每股收益(元) | 1.280 | 1.040 | 0.510 | 0.240 |
| 每股经营现金流(元) | 0.560 | 1.260 | 1.270 | 0.400 |
| 净资产收益率(加权,%) | 34.630 | 36.860 | 22.620 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











