荣泰健康603579新股中签率是多少?荣泰健康新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 改扩建厂房 | 20173.67 |
| 健康产品生产基地新建项目 | 28200.00 |
| 体验式新型营销网络建设项目 | 6072.46 |
| 销售渠道及售后服务网络建设项目 | 13897.60 |
| 研发中心新建项目 | 4300.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.720 | 4.420 | 3.030 | 2.380 |
| 净资产(亿元) | 3.130 | 1.950 | 1.310 | 1.420 |
| 营业收入(亿元) | 10.240 | 7.230 | 4.110 | 3.270 |
| 净利润(亿元) | 1.430 | 0.620 | 0.260 | 0.070 |
| 资本公积(亿元) | 0.840 | 0.840 | 0.700 | 0.530 |
| 未分配利润(亿元) | 1.510 | 0.480 | 0.050 | 0.510 |
| 基本每股收益(元) | 2.720 | 1.200 | 0.520 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.720 | 1.200 | 0.520 | - |
| 每股经营现金流(元) | 4.090 | 2.380 | 1.540 | 0.310 |
| 净资产收益率(加权,%) | 59.360 | 38.930 | 19.370 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











