海辰药业300584新股中签率是多少?海辰药业新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 海辰药业三期产能扩建项目介绍 | 7500.00 |
| 新品药物研发总部项目 | 4345.70 |
| 营销渠道网络建设项目 | 1000.00 |
| 镇江德瑞原料药技术改造项目 | 7000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.230 | 2.940 | 2.410 | 1.910 |
| 净资产(亿元) | 2.350 | 2.000 | 1.660 | 1.330 |
| 营业收入(亿元) | 2.210 | 1.980 | 1.700 | 1.480 |
| 净利润(亿元) | 0.400 | 0.340 | 0.330 | 0.260 |
| 资本公积(亿元) | 0.730 | 0.730 | 0.730 | 0.580 |
| 未分配利润(亿元) | 0.910 | 0.610 | 0.300 | 0.360 |
| 基本每股收益(元) | 0.670 | 0.570 | 0.550 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.900 | 0.400 | 0.750 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 18.530 | 18.690 | 22.300 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











