和胜股份002824今日新股申购指南 和胜股份打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 1958.91 |
| 高端工业铝型材生产建设项目 | 22155.49 |
| 研发中心建设项目 | 2696.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.320 | 5.260 | 4.690 | 4.400 |
| 净资产(亿元) | 3.710 | 3.390 | 3.160 | 2.800 |
| 营业收入(亿元) | 7.030 | 6.950 | 6.570 | 6.000 |
| 净利润(亿元) | 0.510 | 0.430 | 0.360 | 0.450 |
| 资本公积(亿元) | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 未分配利润(亿元) | 1.130 | 0.860 | 0.680 | 0.350 |
| 基本每股收益(元) | 0.570 | 0.480 | 0.400 | 0.500 |
| 稀释每股收益(元) | 0.570 | 0.480 | 0.400 | 0.500 |
| 每股经营现金流(元) | 0.990 | 1.140 | 0.000 | 0.740 |
| 净资产收益率(加权,%) | 14.500 | 13.190 | 12.020 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











