泛微网络603039新股中签率是多少?泛微网络新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 泛微小微企业协同办公云服务项目 | 5669.79 |
| 泛微协同管理软件系列研发升级项目 | 13649.40 |
| 泛微营销服务网络建设项目 | 1643.11 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.820 | 4.120 | 2.870 | 1.990 |
| 净资产(亿元) | 2.600 | 1.790 | 1.360 | 1.060 |
| 营业收入(亿元) | 3.170 | 2.550 | 2.190 | 1.890 |
| 净利润(亿元) | 0.500 | 0.430 | 0.360 | 0.330 |
| 资本公积(亿元) | - | - | 0.170 | 0.170 |
| 未分配利润(亿元) | 1.610 | 1.160 | 0.800 | 0.530 |
| 基本每股收益(元) | 1.010 | 0.860 | 0.720 | 0.660 |
| 稀释每股收益(元) | 1.010 | 0.860 | 0.720 | 0.660 |
| 每股经营现金流(元) | 2.030 | 1.780 | 1.320 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 24.640 | 27.290 | 30.480 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











