新雷能300593新股中签率是多少?新雷能新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金项目 | - |
| 高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目 | 16659.72 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.330 | 4.190 | 3.490 | 2.850 |
| 净资产(亿元) | 3.170 | 2.830 | 1.930 | 1.550 |
| 营业收入(亿元) | 3.020 | 2.910 | 2.320 | 1.750 |
| 净利润(亿元) | 0.340 | 0.260 | 0.160 | 0.020 |
| 资本公积(亿元) | 0.880 | 0.880 | 0.420 | 0.270 |
| 未分配利润(亿元) | 1.330 | 1.020 | 0.770 | 0.620 |
| 基本每股收益(元) | 0.390 | 0.380 | 0.240 | 0.030 |
| 稀释每股收益(元) | 0.390 | 0.380 | 0.240 | 0.030 |
| 每股经营现金流(元) | 0.500 | 0.200 | -0.460 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 11.260 | 12.630 | 9.070 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











