华立股份603038新股中签号查询 华立股份配号结果公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充流动资金 | 6000.00 |
| 东莞生产线建设项目(装饰复合材料生产线建设项目) | 5292.00 |
| 技术中心建设项目 | 2038.00 |
| 四川生产基地项目(家居装饰封边复合材料生产基地项目) | 10421.00 |
| 浙江生产基地建设项目(装饰复合材料生产基地建设项目) | 10969.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.590 | 5.720 | 4.510 | 4.000 |
| 净资产(亿元) | 4.540 | 3.840 | 3.130 | 2.450 |
| 营业收入(亿元) | 4.890 | 4.670 | 4.330 | 3.970 |
| 净利润(亿元) | 0.700 | 0.710 | 0.680 | 0.590 |
| 资本公积(亿元) | 0.010 | |||
| 未分配利润(亿元) | 3.800 | 3.100 | 2.380 | 1.770 |
| 基本每股收益(元) | 1.400 | 1.430 | 1.360 | 1.180 |
| 稀释每股收益(元) | 1.400 | 1.430 | 1.360 | 1.180 |
| 每股经营现金流(元) | 2.600 | 0.990 | 0.930 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 16.660 | 20.480 | 24.420 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











