天马科技603668新股中签率是多少?天马科技新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金及归还银行贷款 | 10000.00 |
| 特种水产配合饲料生产项目 | 30872.46 |
| 研发中心建设项目 | 4214.10 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 8.490 | 6.270 | 5.290 | 4.720 |
| 净资产(亿元) | 3.900 | 3.370 | 3.010 | 1.790 |
| 营业收入(亿元) | 8.090 | 6.990 | 5.510 | 6.500 |
| 净利润(亿元) | 0.660 | 0.600 | 0.470 | 0.420 |
| 资本公积(亿元) | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.440 |
| 未分配利润(亿元) | 1.670 | 1.290 | 0.920 | 0.500 |
| 基本每股收益(元) | 0.420 | 0.370 | 0.310 | 0.340 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.340 |
| 每股经营现金流(元) | 0.900 | 0.650 | 0.010 | 0.870 |
| 净资产收益率(加权,%) | 18.360 | 18.990 | 20.580 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











