利安隆300596今日新股申购指南 利安隆打新技巧(3)
| 数据来源:招股意向书、申报稿利安隆财务指标 | |||
|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 5.59 | 5.13 | 4.21 |
| 股东权益合计(亿元) | 3.41 | 2.95 | 2.55 |
| 营业收入(亿元) | 4.88 | 4.04 | 3.20 |
| 净利润(亿元) | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| 资本公积(亿元) | 1.57 | 1.56 | 0.81 |
| 未分配利润(亿元) | 0.84 | 0.43 | 0.69 |
| 每股净资产(元) | 3.79 | 3.27 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.44 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.44 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.20 | |
| 净资产收益率(%) | 13.22 | 13.60 | 13.85 |
| 截止日期:2015-02-16 周一利安隆财务十大股东 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 利安隆国际集团有限公司 | 21640860 | 24.05 |
| 2 | 天津利安隆投资有限公司 | 16706160 | 18.56 |
| 3 | 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15249240 | 16.94 |
| 4 | 山南圣金隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 7200000 | 8.00 |
| 5 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 4418640 | 4.91 |
| 6 | 北京沃衍投资中心(有限合伙) | 4140000 | 4.60 |
| 7 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 4062420 | 4.51 |
| 8 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 4033620 | 4.48 |
| 9 | 高锦璇 | 3223350 | 3.58 |
| 10 | 广州诚信创业投资有限公司 | 2898000 | 3.22 |
| 合计 | 83572290 | 92.85 | |
| 利安隆IPO初步询价及推介公告日程 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2016-12-28 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016-12-30 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-01-04 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-01-05 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-01-09 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 | |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











