中国科传601858今日新股申购指南 中国科传打新技巧(3)
| 数据来源:招股意向书、申报稿中国科传财务指标 | |||
|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 25.09 | 22.71 | 20.04 |
| 股东权益合计(亿元) | 17.27 | 15.02 | 13.04 |
| 营业收入(亿元) | 14.24 | 13.54 | 13.17 |
| 净利润(亿元) | 2.29 | 2.00 | 1.81 |
| 资本公积(亿元) | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 未分配利润(亿元) | 8.77 | 6.70 | 4.88 |
| 每股净资产(元) | 2.55 | 2.21 | 1.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.42 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 13.39 | 13.60 | 13.65 |
| 截止日期:2015-02-16 周一中国科传财务十大股东 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 中国科技出版传媒集团有限公司 | 594000000 | 90.00 |
| 2 | 电子工业出版社 | 30000000 | 4.54 |
| 3 | 人民邮电出版社 | 30000000 | 4.54 |
| 4 | 中国科学院国有资产经营有限责任公司 | 6000000 | 0.91 |
| 合计 | 660000000 | 100.00 | |
| 中国科传IPO初步询价及推介公告日程 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2016-12-28 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016-12-30 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-01-04 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-01-05 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-01-09 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 | |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











