杰克股份603337今日新股申购指南 杰克股份打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产100万台智能节能工业缝纫机项目 | 64102.90 |
| 年产2万台特种工业缝纫机技改项目 | 3198.66 |
| 年产300台自动裁床技改项目 | 10041.00 |
| 年产45万台永磁伺服电机技改项目 | 8964.31 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.600 | 14.720 | 13.580 | 9.880 |
| 净资产(亿元) | 8.320 | 6.880 | 5.210 | 3.780 |
| 营业收入(亿元) | 15.920 | 17.230 | 15.450 | 10.330 |
| 净利润(亿元) | 1.700 | 1.950 | 1.710 | 0.500 |
| 资本公积(亿元) | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 |
| 未分配利润(亿元) | 6.150 | 4.780 | 3.170 | 1.900 |
| 基本每股收益(元) | 1.100 | 1.260 | 0.330 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.260 | 0.330 | ||
| 每股经营现金流(元) | 1.750 | 1.510 | 1.720 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 22.490 | 32.200 | 38.790 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











