凯众股份603037今日新股申购指南 凯众股份打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 轿车踏板总成生产建设项目 | 5189.00 |
| 轿车悬架系统减震产品建设项目 | 16900.00 |
| 研发中心建设项目 | 6311.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.090 | 3.550 | 3.310 | 3.010 |
| 净资产(亿元) | 3.810 | 3.330 | 2.950 | 2.380 |
| 营业收入(亿元) | 2.500 | 2.380 | 2.280 | 1.890 |
| 净利润(亿元) | 0.640 | 0.600 | 0.570 | 0.520 |
| 资本公积(亿元) | 1.790 | 1.790 | 1.780 | 0.760 |
| 未分配利润(亿元) | 1.220 | 0.830 | 0.510 | 0.900 |
| 基本每股收益(元) | 1.070 | 0.990 | 0.950 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.070 | 0.990 | 0.950 | - |
| 每股经营现金流(元) | 1.070 | 0.710 | 0.590 | - |
| 净资产收益率(加权,%) |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











