雄塑科技300599新股中签号查询 雄塑科技配号结果公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨) | 17719.56 |
| 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨) | 28788.11 |
| 雄塑研发中心技术改造项目 | 1009.53 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 11.010 | 11.140 | 9.640 | 9.200 |
| 净资产(亿元) | 6.000 | 5.380 | 4.330 | 3.670 |
| 营业收入(亿元) | 11.570 | 13.220 | 12.710 | 11.360 |
| 净利润(亿元) | 0.990 | 1.110 | 0.870 | 0.760 |
| 资本公积(亿元) | 1.720 | 1.720 | 1.560 | 0.140 |
| 未分配利润(亿元) | 1.730 | 1.200 | 0.610 | 1.300 |
| 基本每股收益(元) | 0.430 | 0.490 | 0.420 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.430 | 0.490 | 0.420 | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.690 | 1.040 | 0.520 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 17.340 | 21.210 | 21.220 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











