吉大通信300597新股中签率是多少?吉大通信新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充与主营业务相关的营运资金项目 | 1500.00 |
| 通信业务服务网点升级改造建设项目 | 21331.73 |
| 信息化升级改造项目 | 2000.00 |
| 研发中心建设项目 | 2500.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.380 | 5.080 | 4.200 | 3.900 |
| 净资产(亿元) | 3.620 | 3.050 | 1.900 | 2.010 |
| 营业收入(亿元) | 4.510 | 3.950 | 3.170 | 3.500 |
| 净利润(亿元) | 0.580 | 0.550 | 0.430 | 0.670 |
| 资本公积(亿元) | - | - | 0.100 | 0.100 |
| 未分配利润(亿元) | 1.600 | 1.060 | 1.090 | 1.510 |
| 基本每股收益(元) | 0.320 | 0.310 | 0.270 | 0.410 |
| 稀释每股收益(元) | 0.320 | 0.300 | 0.270 | 0.410 |
| 每股经营现金流(元) | 0.130 | -0.130 | 0.700 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 17.320 | 20.030 | 21.170 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











