华达科技603358今日新股申购指南 华达科技打新技巧(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 汽车零部件(成都)生产基地项目 | - |
| 汽车零部件(海宁)生产基地项目 | - |
| 汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园) | - |
| 研发中心建设项目 | - |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.100 | 18.720 | 14.710 | 10.910 |
| 净资产(亿元) | 10.290 | 8.320 | 6.680 | 5.710 |
| 营业收入(亿元) | 23.690 | 22.260 | 20.630 | 15.210 |
| 净利润(亿元) | 2.570 | 2.210 | 1.940 | 1.170 |
| 资本公积(亿元) | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 0.640 |
| 未分配利润(亿元) | 4.400 | 2.670 | 1.250 | 3.680 |
| 基本每股收益(元) | 2.140 | 1.840 | 1.620 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.140 | 1.840 | 1.620 | - |
| 每股经营现金流(元) | 2.050 | 1.020 | 2.990 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 27.650 | 29.500 | 31.950 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











