英联股份002846新股中签率是多少?英联股份新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充流动资金 | 9000.00 |
| 干粉易开盖的技术改造项目 | 2002.77 |
| 技术研发中心投资项目 | 3921.13 |
| 生产基地建设项目 | 19844.23 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.110 | 2.930 | 2.680 | 2.600 |
| 净资产(亿元) | 2.440 | 2.120 | 1.750 | 1.350 |
| 营业收入(亿元) | 2.940 | 2.680 | 2.240 | 2.030 |
| 净利润(亿元) | 0.450 | 0.440 | 0.420 | 0.340 |
| 资本公积(亿元) | 0.610 | 0.610 | 0.610 | - |
| 未分配利润(亿元) | 0.820 | 0.540 | 0.210 | 0.540 |
| 基本每股收益(元) | 0.500 | 0.490 | 0.460 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.500 | 0.490 | 0.460 | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.590 | 0.410 | 0.470 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 19.980 | 22.530 | 27.210 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











