康泰生物300601新股中签率是多少?康泰生物新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期 | 11111.95 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.340 | 13.420 | 11.070 | 11.370 |
净资产(亿元) | 6.470 | 5.840 | 3.720 | 4.310 |
营业收入(亿元) | 4.530 | 3.030 | 2.510 | 1.220 |
净利润(亿元) | 0.630 | 0.310 | 0.020 | 0.110 |
资本公积(亿元) | 1.960 | 1.950 | 0.270 | 0.260 |
未分配利润(亿元) | 0.830 | 0.200 | -0.110 | 0.480 |
基本每股收益(元) | 0.170 | 0.090 | 0.000 | 0.030 |
稀释每股收益(元) | 0.170 | 0.090 | 0.000 | 0.030 |
每股经营现金流(元) | 0.750 | 0.300 | 0.070 | - |
净资产收益率(加权,%) | 10.210 | 6.320 | 0.410 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文