镇海股份603637新股中签率是多少?镇海股份新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充工程总承包业务营运资金 | 28593.76 |
| 镇海石化技术研发中心扩建工程 | 2600.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.420 | 3.770 | 3.700 | 4.170 |
| 净资产(亿元) | 3.370 | 2.920 | 2.640 | 2.470 |
| 营业收入(亿元) | 5.550 | 2.570 | 2.240 | 5.700 |
| 净利润(亿元) | 0.740 | 0.570 | 0.460 | 0.550 |
| 资本公积(亿元) | 0.290 | |||
| 未分配利润(亿元) | 1.550 | 1.240 | 1.080 | 1.030 |
| 基本每股收益(元) | 0.960 | 0.740 | 0.590 | 0.710 |
| 稀释每股收益(元) | 0.960 | 0.740 | 0.590 | 0.710 |
| 每股经营现金流(元) | 1.720 | 0.910 | 0.990 | 0.470 |
| 净资产收益率(加权,%) | 23.870 | 20.810 | 18.360 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











