拓斯达300607新股中签率是多少?拓斯达新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
工业机器人及智能装备生产基地建设项目 | - |
工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目 | - |
营销与服务网络建设项目 | - |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.290 | 3.140 | 1.790 | 0.860 |
净资产(亿元) | 2.990 | 2.460 | 1.230 | 0.430 |
营业收入(亿元) | 3.020 | - | - | 0.920 |
净利润(亿元) | 0.620 | - | - | 0.250 |
资本公积(亿元) | 1.410 | 1.400 | 0.640 | 0.060 |
未分配利润(亿元) | 0.900 | 0.440 | 0.460 | 0.290 |
基本每股收益(元) | 1.150 | - | - | 0.540 |
稀释每股收益(元) | 1.150 | - | - | 0.540 |
每股经营现金流(元) | 0.560 | 0.170 | 1.730 | 0.000 |
净资产收益率(加权,%) | 22.930 | 30.510 | 50.950 | 88.810 |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文