新坐标603040新股中签率是多少?新坐标新股中签率公布(3)
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
冷锻技术研发中心建设项目 | 2020.00 |
年产21,520万件精密冷锻件建设项目 | 16514.00 |
营销网络建设项目 | 2516.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.590 | 2.220 | 1.810 | 1.250 |
净资产(亿元) | 2.380 | 2.070 | 1.690 | 1.160 |
营业收入(亿元) | 1.180 | 1.210 | 0.930 | 0.710 |
净利润(亿元) | 0.460 | 0.490 | 0.370 | 0.270 |
资本公积(亿元) | 0.350 | 0.350 | 0.500 | 0.310 |
未分配利润(亿元) | 1.390 | 1.120 | 0.790 | 0.490 |
基本每股收益(元) | 1.030 | 1.090 | 0.820 | 0.610 |
稀释每股收益(元) | 1.030 | 1.090 | 0.820 | 0.610 |
每股经营现金流(元) | 0.980 | 1.050 | 0.650 | - |
净资产收益率(加权,%) | 20.970 | 26.180 | 26.910 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文