鼎信通讯603421新股申购中签号配号结果查询(2)
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 营销与服务网络建设项目 | 8000.00 |
| 载波通信产品升级换代及产业化项目 | 21709.67 |
| 综合研发中心建设项目 | 26000.00 |
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 13.25 | 10.50 | 6.48 | 4.27 |
| 净资产(亿元) | 10.73 | 8.49 | 5.23 | 3.10 |
| 营业收入(亿元) | 9.90 | 9.92 | 6.55 | 5.43 |
| 净利润(亿元) | 2.70 | 3.83 | 2.49 | 1.96 |
| 资本公积(亿元) | 2031.28 | 2031.28 | 2031.28 | 2077.54 |
| 未分配利润(亿元) | 5.45 | 3.61 | 2.24 | 1.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.69 | 0.98 | 0.64 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.98 | 0.64 | 0.50 |
| 每股经营现金流(元) | 0.32 | 0.78 | 0.52 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 25.30 | 45.12 | 47.64 | 63.17 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











