武汉理工大学最好专业是什么专业?武汉理工大学历年高考最低录取分数线是多少?
武汉理工大学最好专业是什么专业
| 序号 | 学校 | 专业名称 | 备注 | 
| 1 | 武汉理工大学 | 材料物理 | 国家级 | 
| 2 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 
| 3 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 国家级 | 
| 4 | 武汉理工大学 | 交通运输 | 国家级 | 
| 5 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 国家级 | 
| 6 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 
| 7 | 武汉理工大学 | 采矿工程 | 国家级 | 
| 8 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 
| 9 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 
| 10 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 11 | 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 
| 12 | 武汉理工大学 | 制药工程 | 国家级 | 
| 13 | 武汉理工大学 | 会计学 | 国家级 | 
| 14 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 国家级 | 
| 15 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 国家级 | 
| 16 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 
| 17 | 武汉理工大学 | 环境设计 | 国家级 | 
| 18 | 武汉理工大学 | 英语 | 国家级 | 
| 19 | 武汉理工大学 | 法学 | 国家级 | 

武汉理工大学历年高考最低录取分数线是多少?
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 603/8264 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590/10139 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/10606 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 557/15416 | - | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/12007 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/12957 | 425 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636/7232 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 615/11049 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 638/6890 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 633/7774 | 463 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/16469 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584/17032 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/29282 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/3155 | 443 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/8099 | 498 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 521/24195 | 498 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | 517 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/8067 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 553/5187 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 542/6513 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 533/7894 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 520/9912 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 509/11804 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/1389 | 459 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 519/2476 | 459 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12367 | 362 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 527/34030 | 501 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/15284 | 362 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/6756 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/7181 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 468/24958 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 444/32535 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | 463 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/10493 | 400 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/20681 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 582/25742 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/32307 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6073 | 471 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629/20756 | 497 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 616/31774 | 497 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10271 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/11391 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587/16470 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 550/39041 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2682 | 523 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 554/7227 | 523 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9452 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10280 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 本硕实验班 | 608/6764 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 576/15942 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2248 | 468 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8389 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/8500 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 553/21343 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570/13115 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2151 | 529 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/2204 | 529 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581/26958 | 437 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 565/41368 | 437 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/14755 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 578/30098 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 571/36261 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 573/4713 | 527 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6329 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 556/26323 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 547/31412 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12196 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 575/16936 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/18293 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 435 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/3731 | 435 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/4564 | 435 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/17074 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/20866 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 565/22980 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/3167 | 451 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 569/4005 | 451 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13450 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20014 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21616 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/23940 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 583/35077 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/27522 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/32419 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/6080 | 437 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/6148 | 437 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/7314 | 437 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7225 | 475 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 551/14206 | - | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 530/20933 | 475 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 554/13380 | 475 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1889 | 532 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 553/6594 | 532 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 663/3422 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/3694 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 641/5262 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 658/3786 | 471 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/11982 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/16024 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/2965 | 415 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/16905 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/22512 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 565/39551 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 561/42489 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3730 | 538 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584/3898 | 538 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/7935 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/8136 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/38677 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 524/16466 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1751 | 549 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 558/7950 | 549 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/7211 | 515 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/2148 | 575 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 611/3874 | 575 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/10598 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/11103 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532/19234 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/3106 | 484 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 538/5796 | 442 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 534/6381 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534/1628 | 485 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 469/2763 | 325 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 460/3222 | 335 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 438/4637 | 335 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 481/1163 | 409 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 472/1411 | 409 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/2428 | 412 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 484/4221 | 412 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/977 | 487 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/- | 400 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 510/- | 443 | 
标签: 武汉理工大学高考录取分数线 武汉理工
- 武汉理工大学最好专业是什么专业?武汉理工大学历年高考最低录取分数线是多少?
- iPhone14怎么开启触感键盘?iphone14的信号怎么样?
- 企业价值最大化表示什么意思? 企业价值最大化的优缺点体现在哪些内容上面?
- 驱动精灵使用方法是什么? 驱动精灵删了会怎么样?
- 希腊危机真正的原因是什么?希腊债务危机的解决方法
- 深入解读标准内容 助力企业合规经营|环球观天下
- 信用卡逾期银行起诉怎么解决?信用卡逾期会坐牢吗?
- 台风的形成条件是什么?台风的形成原理是什么?
- 中国贸易顺差好还是逆差好?中国贸易顺差钱去哪了?
- 变更之诉是什么意思?增加赡养费属于变更之诉吗?
- 纱布腹带的绑法是什么?纱布腹带一天要绑多久?
- Mac版芒果tv可以看明星大侦探吗?芒果tv月卡多少钱?
- 股票k线图中四种颜色的线分别代表什么? 股票软件上b是买进吗?
- 敕勒川在内蒙古的什么地方?敕勒川草原几月份好玩?
- 信用卡逾期自己协商容易吗?信用卡不小心逾期了上征信会有什么影响?
- 全球速讯:硬汉迅雷下载俄罗斯_硬汉迅雷下载
- 初始入账金额是什么意思?原材料的入账成本包括什么?
- 孜然羊肉是什么地方的菜?孜然羊肉怎么炒又嫩又好吃?
- 入围戛纳电影节的电影《河边的错误》发布国际版预告和剧照
- 喜剧电影《人生路不熟》取景地大赏!24首原声专辑全网上线
- 《消失的她》发布“溶画”版海报 朱一龙倪妮文咏珊杜江惊艳亮相
- 新型汽车程序设定、保养灯归零与音响解码速查手册_关于新型汽车程序设定、保养灯归...
- 今年巴黎奥运会排球资格赛中国男、女排的比赛将在宁波举行
- 今日快讯:给“年轻人的第一辆GT跑车”哪吒GT,泼盆冷水
- 国际象棋超级巡回赛:丁立人前四轮全部收获和棋暂居第四位
- 2023年亚洲杯分组抽签仪式今晚举行 扬科维奇领衔教练组出席
- 津上机床中国(01651.HK):日本津上中国分部年度溢利153.95亿日圆|环球快看点
- 全力推进文旅深度融合 苏州市人大常委会开展相关视察
- 中考考几科都什么科目_中考考什么科目 今日报
- 早盘收盘,国内期货主力合约多数下跌,沪镍跌超4%,棕榈油跌超3%,纯碱、豆油、工...
- 武汉理工大学最好专业是什么专业?武汉理工
- iPhone14怎么开启触感键盘?iphone14的信号
- 企业价值最大化表示什么意思? 企
- 驱动精灵使用方法是什么? 驱动精灵删了会
- 希腊危机真正的原因是什么?希腊债务危机的
- 深入解读标准内容 助力企业合规经营|环球
- 信用卡逾期银行起诉怎么解决?信用卡逾期会
- 台风的形成条件是什么?台风的形成原理是什
- 中国贸易顺差好还是逆差好?中国贸易顺差钱
- 变更之诉是什么意思?增加赡养费属于变更之
- 纱布腹带的绑法是什么?纱布腹带一天要绑多
- Mac版芒果tv可以看明星大侦探吗?芒果tv月
- 股票k线图中四种颜色的线分别代表什么? 股
- 敕勒川在内蒙古的什么地方?敕勒川草原几月
- 信用卡逾期自己协商容易吗?信用卡不小心逾
- 全球速讯:硬汉迅雷下载俄罗斯_硬汉迅雷下
- 初始入账金额是什么意思?原材料的入账成本
- 孜然羊肉是什么地方的菜?孜然羊肉怎么炒又
- 入围戛纳电影节的电影《河边的错误》发布国
- 喜剧电影《人生路不熟》取景地大赏!24首原
- 《消失的她》发布“溶画”版海报 朱一龙
- 新型汽车程序设定、保养灯归零与音响解码速
- 今年巴黎奥运会排球资格赛中国男、女排的比
- 今日快讯:给“年轻人的第一辆GT跑车”哪吒
- 国际象棋超级巡回赛:丁立人前四轮全部收获
- 2023年亚洲杯分组抽签仪式今晚举行 扬科
- 津上机床中国(01651.HK):日本津上中国分部
- 全力推进文旅深度融合 苏州市人大常委会开
- 中考考几科都什么科目_中考考什么科目 今
- 早盘收盘,国内期货主力合约多数下跌,沪镍












