今日新股申购一览表:常熟汽饰今日申购 申购代码732035发行价10.44元
IPO发行提速,周五(12月23日),德新交运、常熟汽饰、熙菱信息首次公开发行股票网上发行。
常熟汽饰拟于上交所公开发行股票7000万股,其中网上发行2800万股,发行市盈率15.09倍。申购代码为“732035”,发行价10.44元。行业市盈率20.64倍,申购上限2.8万股,顶格申购需市值28万元,中签缴款日12月27日。
公司从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务。
常熟汽饰603035新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603035 | 股票简称 | 常熟汽饰 |
申购代码 | 732035 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.44 | 发行市盈率 | 15.09 | |
市盈率参考行业 | 汽车零部件Ⅲ | 参考行业市盈率 | 20.79 | |
网上发行日期 | 2016-12-23(周五) | 网下配售日期 | 2016-12-23(周五) | |
网上发行数量(万股) | 2800 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 2.80 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 29.24 | 顶格申购需配市值(万元) | 28.00 | |
发行费用(万元) | 6349 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 6.18 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 13836670.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3294.45 |
公司简介 | 从事汽车饰件开发设计、制造、加工,销售自产产品 | ||
主营业务 | 从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 | 9889.21 | |
2 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目 | 35000.00 | |
3 | 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 | 16950.00 | |
4 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目 | 4914.80 | |
投资金额总计 | 66754.01 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿常熟汽饰财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 19.07 | 18.13 | 16.03 |
股东权益合计(亿元) | 11.30 | 10.28 | 9.38 |
营业收入(亿元) | 10.88 | 8.52 | 8.21 |
净利润(亿元) | 2.02 | 1.79 | 1.50 |
资本公积(亿元) | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
未分配利润(亿元) | 3.45 | 2.59 | 1.82 |
每股净资产(元) | 5.38 | 4.89 | 4.47 |
基本每股收益(元) | 0.96 | 0.85 | 0.76 |
稀释每股收益(元) | 0.96 | 0.85 | 0.76 |
每股现金流(元) | 0.61 | 0.36 | 0.27 |
净资产收益率(%) | 17.88 | 17.44 | 16.00 |
截止日期:2015-02-16 周一常熟汽饰财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 罗小春 | 103332400 | 49.21 |
2 | 上海联新投资中心(有限合伙) | 18562700 | 8.84 |
3 | Harbour Treasure Holdings Limited | 9281349 | 4.42 |
4 | 中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 7734462 | 3.68 |
5 | 张永明 | 6187571 | 2.95 |
6 | 宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙) | 6187571 | 2.95 |
7 | 王卫清 | 3403163 | 1.62 |
8 | 苏建刚 | 3403163 | 1.62 |
9 | 吴海江 | 3403163 | 1.62 |
10 | 陶建兵 | 3403163 | 1.62 |
合计 | 164898705 | 78.53 |
常熟汽饰IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2016-12-15 | 融资首次公告日 |
2 | 2016-12-20 | 询价推介日 |
3 | 2016-12-21 | 网上路演公告日 |
4 | 2016-12-22 | 网上路演日 |
5 | 2016-12-26 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文