25只低价+高送转概念股(名单)

发布时间:2017-02-10 07:57:02
作者:尉迟飞龙 编辑:网络
来源:华讯财经-市场聚焦
字体:

 

  统计,目前共有78家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,61家公司年度拟每10股送转10股以上,24家公司年度拟每10股送转超过20股,3家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为6家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达78%。

  从各公司具体情况看,金利科技、赢时胜、易事特等3家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有美盛文化、珈伟股份等21家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、山东华鹏、博世科等37个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有5家。

  根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物、兆驰股份、利欧股份等25家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,66只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有乐心医疗、汇金科技、云意电气等,涨幅分别高达467.08%、236.94%和101.77%。

  

证券代码 证券简称 年度每股收益(元) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 2016年11月以来涨跌幅(%)
300376 易 事 特 0.7511 30.00 0.900 41.04 10.24 54.29
300377 赢 时 胜 0.4158 30.00 2.000 36.25 9.01 -9.40
002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29
002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 33.31 8.73 -5.74
300317 珈伟股份 0.7351 28.00 0.500 35.69 9.38 -10.30
300304 云意电气 0.4830 28.00 1.000 59.16 15.54 101.77
300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 29.85 8.25 -1.71
002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 46.04 13.10 -17.13
002131 利欧股份 0.3485 25.00 0.370 14.44 4.12 -17.01
300398 飞凯材料 0.7082 25.00 1.000 62.73 17.89 -15.47
300531 优 博 讯 0.8701 25.00 - 105.99 30.28 -4.60
300562 乐心医疗 1.2335 22.00 2.000 127.65 39.83 467.08
300194 福安药业 0.5787 20.00 2.000 25.08 8.29 4.59
603528 多伦科技 - 20.00 5.000 65.64 21.71 -15.17
300502 新 易 盛 1.2887 20.00 3.500 94.95 31.53 -24.88
300352 北 信 源 0.1463 20.00 0.250 17.46 5.81 -8.59
300466 赛摩电气 0.2177 20.00 0.300 36.47 12.15 22.14
300526 中潜股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46
002169 智光电气 0.3154 20.00 1.200 19.81 6.56 -0.45
000939 凯迪生态 0.2216 20.00 - 12.40 4.13 32.90
002596 海南瑞泽 0.2151 20.00 - 26.63 8.88 -13.20
300062 中能电气 0.5089 20.00 - 35.41 11.80 12.77
002425 凯撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.52 6.82 -6.73
300021 大禹节水 0.2406 20.00 1.000 18.68 6.19 -4.01
600568 中珠医疗 0.4023 18.00 0.500 19.67 7.01 -13.58
603021 山东华鹏 - 16.00 2.000 43.85 16.79 -11.20
300364 中文在线 0.1371 15.00 0.400 37.80 15.10 -16.04
603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 22.61 8.84 9.12
300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 101.72 40.49 -31.73
300403 地尔汉宇 1.4450 15.00 - 59.40 23.76 -15.65
603009 北特科技 0.4306 15.00 - 60.74 24.30 41.32
300422 博 世 科 0.4466 15.00 0.600 39.85 15.92 -5.75
002619 巨龙管业 0.2976 15.00 - 17.40 6.96 -32.64
002206 海 利 得 0.5817 15.00 5.000 18.02 7.01 -3.07
002429 兆驰股份 0.2100 15.00 0.250 9.97 3.98 -0.50
300063 天龙集团 0.5145 15.00 0.500 25.99 10.38 -16.70
002456 欧 菲 光 0.7042 15.00 1.100 34.22 13.64 -12.37
600337 美克家居 - 13.00 3.000 13.46 5.72 -4.06
600816 安信信托 1.4548 12.00 6.000 25.94 11.52 12.88
002537 海立美达 0.3847 12.00 0.500 30.04 13.63 4.34
603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 4.96 2.25 -6.24
300285 国瓷材料 0.4452 10.00 1.000 36.25 18.07 0.67
300296 利 亚 德 0.8124 10.00 1.300 34.88 17.38 11.40
002606 大连电瓷 0.4491 10.00 1.000 51.97 25.93 39.70
002065 东华软件 0.8365 10.00 1.500 20.75 10.30 -3.40
002089 新 海 宜 0.1404 10.00 0.500 15.44 7.70 -7.66
002185 华天科技 0.3438 10.00 0.500 11.59 5.77 -8.60
002277 友阿股份 0.4379 10.00 1.000 15.40 7.65 15.62
002315 焦点科技 0.6021 10.00 10.000 59.40 29.20 -15.02
300012 华测检测 0.1186 10.00 0.500 10.18 5.07 -21.81
601996 丰林集团 0.1898 10.00 1.000 11.91 5.91 31.75
000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.69 7.77 2.02
300549 优德精密 0.7822 10.00 2.000 67.09 33.45 -32.49
300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 72.40 36.05 -24.88
300400 劲拓股份 0.4405 10.00 1.250 35.70 17.79 -8.06
002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 107.74 53.72 -35.48
300500 苏州设计 1.1382 10.00 2.500 75.85 37.80 -24.90
002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 91.60 45.55 35.26
002793 东音股份 0.9406 10.00 6.000 58.80 29.10 -23.54
300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 94.20 46.79 -28.58
002349 精华制药 0.3716 10.00 1.500 23.16 11.51 3.72
002694 顾地科技 0.1051 6.00 - 39.68 24.80 30.53
000038 深 大 通 0.7345 6.00 - 45.36 28.35 -8.01
000536 华映科技 0.2458 6.00 1.000 12.08 7.49 -12.97
300561 汇 金科技 1.3839 5.00 3.600 126.69 84.22 236.94
300072 三聚环保 1.3382 5.00 2.000 48.50 32.20 11.39
300298 三诺生物 0.3184 2.00 3.600 18.71 15.29 -10.13
000545 金浦钛业 - 0.00 0.300 5.73 5.70 -8.03
300401 花园生物 - 0.00 0.500 34.90 34.85 9.10
000838 财信发展 0.1000 0.00 0.210 8.39 8.37 -16.35
600701 *ST 工新 0.0725 0.00 0.230 14.94 14.92 4.33
603025 大豪科技 - 0.00 4.500 34.03 33.58 -3.65
002718 友邦吊顶 1.6540 0.00 5.000 67.60 67.10 -16.95
002479 富春环保 0.2961 0.00 1.000 13.20 13.10 -3.72
300482 万孚生物 0.8191 0.00 1.500 66.42 66.27 5.13
603508 思维列控 1.0984 0.00 - 62.61 62.61 -24.04
002742 三圣股份 0.5073 0.00 1.500 22.08 21.93 -5.60
603716 塞 力 斯 - 0.00 0.800 107.93 107.85 178.53

 

  注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。


【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】

  原标题:25只低价+高送转概念股(名单)

>更多相关文章
    无相关信息
| 娱乐 | 微盘 | 热点 | 社会 | 房产 | 国内 | 国际 | 投资 | 理财 | 股票 | 原油 | 财经 | 知识 | | 财经新闻 | 理财 | 股票 | 原油 | P2P网贷 | 银行 | 投资 | | 房产新闻 | 房价走势 | 政策法规 | 楼市行情 | | 健康资讯 | 养生指南 | 美容整形 | 健身减肥 | 两性健康 | | 教育动态 | 政策法规 | 留学移民 | 考试资讯 | | 法律知识 | 汽车知识 | 投资知识 | 医学知识 | 财务知识 | 股票知识 | 生活小常识 | | 娱乐新闻 | 明星 | 电影 | 电视剧 | 搞笑 | | 创业新闻 | 风投动向 | 创业项目 | 人物故事 | 创业指南 | | 体坛头条 | 体育明星 | 足球 | 篮球 | | 手游 | 网游 | 页游 | 单机 | | 景点 | 攻略 | 旅游 | 美食 | | 科技资讯 | 数码前沿 | 互联网 | 业界动态 | | 新车 | 导购 | 评测 | 保养 | | 明星娱乐 | 社会万象 | 搞笑图片 | 图说世界 | |
关于我们| 广告合作| 联系我们| 链接交换| 法律声明| 手机版
项城网 www.xcctv.cn - 所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站法律声明。
项城网(www.xcctv.cn) 版权所有 网站统计
鄂ICP备14010903号-12
'); })();