量比选股 追踪今日强势股
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午13:31分,上证综指3208.49点,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为2764.99亿元。到目前为止今日有37只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中埃斯顿、东方通、江阴银行等个股的量比最大,分别达36.35%、19.66%、13.12%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有26只,涨幅超过5%的个股达13只。
今日量比达到或超过3并上涨的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日量比 | 今日 | 今日 | 最新价 |
| 涨跌幅(%) | 换手率(%) | (元) | |||
| 002747 | 埃 斯 顿 | 36.35 | 10 | 21.89 | 38.62 |
| 300379 | 东 方 通 | 19.66 | 10 | 22.48 | 73.16 |
| 002807 | 江阴银行 | 13.12 | 10.01 | 49.77 | 13.41 |
| 600845 | 宝信软件 | 10.56 | 8.02 | 2.82 | 19.27 |
| 600958 | 东方证券 | 8.44 | 1.39 | 0.87 | 15.36 |
| 600836 | 界龙实业 | 6.89 | 9.95 | 3.52 | 9.06 |
| 000737 | 南风化工 | 5.98 | 10.06 | 17.55 | 8.86 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 5.45 | 4.1 | 1.3 | 13.72 |
| 002166 | 莱茵生物 | 5.4 | 2.7 | 19.96 | 13.7 |
| 002799 | 环球印务 | 5.37 | 6.99 | 13.19 | 45.29 |
| 600610 | 中 毅 达 | 4.71 | 7.46 | 12.77 | 11.38 |
| 600290 | 华仪电气 | 4.37 | 1.61 | 4.6 | 11.36 |
| 601000 | 唐 山 港 | 4.02 | 4.03 | 1.87 | 4.39 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.96 | 2.66 | 0.85 | 22 |
| 002524 | 光正集团 | 3.93 | 5.35 | 10.93 | 11.62 |
| 600083 | 博信股份 | 3.93 | 4.94 | 0.64 | 24 |
| 300457 | 赢合科技 | 3.84 | 3.01 | 2.81 | 65.05 |
| 300177 | 中 海 达 | 3.73 | 3.63 | 5.51 | 14.26 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.53 | 2.05 | 1.15 | 10.95 |
| 002808 | 苏州恒久 | 3.48 | 6.41 | 11.64 | 38.52 |
| 300104 | 乐 视 网 | 3.46 | 3.56 | 4.22 | 37.2 |
| 600149 | 廊坊发展 | 3.41 | 6.67 | 8.17 | 22.72 |
| 601801 | 皖新传媒 | 3.39 | 4.08 | 2.08 | 18.88 |
| 600639 | 浦东金桥 | 3.28 | 1.89 | 0.88 | 18.89 |
| 300256 | 星星科技 | 3.26 | 4.15 | 7.13 | 11.8 |
| 002198 | 嘉应制药 | 3.25 | 1.83 | 2.82 | 15.04 |
| 603369 | 今 世 缘 | 3.22 | 2.33 | 1.97 | 13.2 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.22 | 6.75 | 13.27 | 11.86 |
| 603022 | 新 通 联 | 3.2 | 10 | 26.59 | 27.5 |
| 300045 | 华力创通 | 3.18 | 2.64 | 1.94 | 14.41 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.17 | 3.99 | 3.7 | 20.05 |
| 300036 | 超图软件 | 3.16 | 2.16 | 4.03 | 16.58 |
| 603025 | 大豪科技 | 3.15 | 3.64 | 5.97 | 35.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.14 | 2.29 | 1.11 | 15.62 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.05 | 3.02 | 5.33 | 31.69 |
| 300019 | 硅宝科技 | 3.02 | 3.98 | 4.1 | 13.31 |
| 002800 | 天顺股份 | 3.01 | 3.56 | 21.22 | 68.95 |
注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:量比选股 追踪今日强势股
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











