独家!开盘抢筹力度最强个股
个股抢筹排行:
| 名称 | 主力净流 |
| 雄塑科技 | 5.75亿 |
| 万里马 | 4.79亿 |
| 江阴银行 | 4.69亿 |
| 莱茵生物 | 2.91亿 |
| 国电电力 | 2.91亿 |
| 张家港行 | 2.47亿 |
| 新兴铸管 | 2.19亿 |
| 农业银行 | 2.09亿 |
| 江龙船艇 | 1.69亿 |
| 东方通 | 1.65亿 |
板块抢筹排行:
| 名称 | 主力净流 |
| 太原市 | 8.93亿; |
| 3D打印 | 1.13亿; |
| 山西省 | 8.28亿; |
| 脱硫脱硝 | 3.62亿; |
| 造纸印刷 | 5.09亿; |
| 期货 | 9,171.26万; |
| 钢铁行业 | 8.83亿; |
| 成都市 | 1.96亿; |
| 王亚伟 | 10.06亿; |
| 陕西省 | 8,524.27万; |
大单净买入排行:
| 股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
| 雄塑科技 | 7.09亿 | 1.22亿 |
| 江阴银行 | 6.89亿 | 2.01亿 |
| 万里马 | 4.85亿 | 0.00万 |
| 莱茵生物 | 5.01亿 | 1.87亿 |
| 国电电力 | 5.59亿 | 2.57亿 |
| 张家港行 | 2.71亿 | 2,074.69万 |
| 新兴铸管 | 9.14亿 | 6.89亿 |
| 农业银行 | 3.51亿 | 1.39亿 |
| 东方通 | 4.89亿 | 3.04亿 |
| 四通股份 | 1.74亿 | 0.00万 |
大单净卖出排行:
| 股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
| 渝 开 发 | 2.52亿 | 3.88亿 |
| 北新路桥 | 3.56亿 | 4.70亿 |
| 中国船舶 | 6,066.79万 | 1.48亿 |
| 锦龙股份 | 1.27亿 | 2.10亿 |
| 中体产业 | 1.06亿 | 1.86亿 |
| 中国重工 | 6.21亿 | 7.01亿 |
| 酒钢宏兴 | 1.13亿 | 1.90亿 |
| 分众传媒 | 8,492.79万 | 1.60亿 |
| 天沃科技 | 8,820.42万 | 1.63亿 |
| 乐视网 | 1.64亿 | 2.36亿 |
散户增仓排行:
| 名称 | 流入资金 | 流出资金 |
| 大唐发电 | 1,853.30万 | 188.86万 |
| 中国石化 | 1,778.81万 | 478.35万 |
| 清源股份 | 1,175.70万 | 50.47万 |
| 百联股份 | 1,799.77万 | 918.35万 |
| 四通股份 | 878.71万 | 0.00万 |
| 民生银行 | 1,315.19万 | 493.57万 |
| 荣晟环保 | 798.12万 | 0.00万 |
| 上港集团 | 1,352.11万 | 557.88万 |
| 金地集团 | 871.51万 | 218.83万 |
| 中航资本 | 1,187.23万 | 562.16万 |
散户减仓排行:
| 名称 | 流入资金 | 流出资金 |
| 保利地产 | 744.21万 | 1,581.68万 |
| 上海医药 | 558.37万 | 1,344.49万 |
| 一汽富维 | 320.87万 | 1,067.96万 |
| 方正证券 | 621.13万 | 1,251.19万 |
| 海信电器 | 497.34万 | 1,098.72万 |
| 安徽合力 | 393.82万 | 993.02万 |
| 中远海控 | 838.35万 | 1,414.09万 |
| 新潮能源 | 369.00万 | 935.11万 |
| 联化科技 | 135.32万 | 700.30万 |
| 伊力特 | 450.64万 | 1,005.24万 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:独家!开盘抢筹力度最强个股
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











