涨停板预测:49股有望涨停
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,整理了2月15日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据数据统计,2月15日沪深两市有可能涨停股票共49只。
一、有重大利好消息的股票
鑫科材料:子公司8.75亿元受让梦幻工厂70%股权
三德科技:2016年度分配拟10转10派2
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有3只股票有望继续涨停。其中东方通和埃斯顿因拟实施高送转已经连续2个交易日涨停。
有望继续涨停的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
| 000933.SZ | *ST神火 | 有色金属 | 1 | 0.42 | 预计去年扭亏 |
| 300379.SZ | 东方通 | 计算机 | 2 | -0.09 | 控股股东提议年报10转30 |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 2 | 0.07 | 控股股东提议年报10转20 |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有8只股票有望涨停。其中江阴银行主力净流入资金超过3亿元,已经连续3个交易日涨停。渝开发主力净流入资金超过2亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 3.44 | 10.01 |
| 000514.SZ | 渝开发 | 房地产 | 2.85 | 9.55 |
| 600149.SH | 廊坊发展 | 综合 | 1.97 | 10 |
| 000778.SZ | 新兴铸管 | 钢铁 | 1.87 | 9.98 |
| 000737.SZ | 南风化工 | 化工 | 1.53 | 10.06 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 1.22 | 4.77 |
| 600836.SH | 界龙实业 | 轻工制造 | 1.12 | 9.95 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 建筑材料 | 1.1 | 7.74 |
四、新股涨停预测
2月14日,沪深两市合计有36只新股连续涨停。其中至纯科技、江龙船艇、翔鹭钨业已经连续超过10个交易日涨停。
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603690.SH | 至纯科技 | 机械设备 | 18 |
| 300589.SZ | 江龙船艇 | 国防军工 | 18 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 14 |
| 603638.SH | 艾迪精密 | 机械设备 | 13 |
| 300598.SZ | 诚迈科技 | 计算机 | 13 |
| 300592.SZ | 华凯创意 | 建筑装饰 | 13 |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 机械设备 | 13 |
| 300597.SZ | 吉大通信 | 通信 | 12 |
| 603429.SH | 集友股份 | 轻工制造 | 11 |
| 603966.SH | 法兰泰克 | 机械设备 | 10 |
| 300600.SZ | 瑞特股份 | 电气设备 | 10 |
| 300578.SZ | 会畅通讯 | 通信 | 10 |
| 002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 10 |
| 603089.SH | 正裕工业 | 汽车 | 9 |
| 300603.SZ | 立昂技术 | 通信 | 9 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 9 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 电子 | 7 |
| 603360.SH | 百傲化学 | 化工 | 7 |
| 603177.SH | 德创环保 | 公用事业 | 6 |
| 300601.SZ | 康泰生物 | 医药生物 | 6 |
| 002846.SZ | 英联股份 | 机械设备 | 6 |
| 603881.SH | 数据港 | 传媒 | 5 |
| 603637.SH | 镇海股份 | 建筑装饰 | 5 |
| 300606.SZ | 金太阳 | 轻工制造 | 5 |
| 300605.SZ | 恒锋信息 | 传媒 | 5 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品饮料 | 5 |
| 603626.SH | 科森科技 | 机械设备 | 4 |
| 603040.SH | 新坐标 | 机械设备 | 4 |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 4 |
| 603208.SH | 江山欧派 | 轻工制造 | 3 |
| 603615.SH | 茶花股份 | 化工 | 2 |
| 603330.SH | 上海天洋 | 化工 | 2 |
| 300610.SZ | 晨化股份 | 化工 | 2 |
| 300608.SZ | 思特奇 | 计算机 | 2 |
| 002848.SZ | 高斯贝尔 | 电子 | 2 |
| 603839.SH | N安正 | 纺织服装 | 1 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:涨停板预测:49股有望涨停
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











