小心!今日抛盘力度最强个股
个股抢筹排行:
| 名称 | 主力净流 |
| 雄塑科技 | 6.38亿 |
| 江阴银行 | 6.16亿 |
| 万里马 | 4.85亿 |
| 三江购物 | 4.14亿 |
| 深深宝A | 4.08亿 |
| 莱茵生物 | 3.51亿 |
| 新兴铸管 | 3.46亿 |
| 上港集团 | 3.37亿 |
| 招商银行 | 2.97亿 |
| 国电电力 | 2.93亿 |
板块抢筹排行:
| 名称 | 主力净流 |
| 太原市 | 8.93亿; |
| 3D打印 | 1.13亿; |
| 山西省 | 8.28亿; |
| 脱硫脱硝 | 3.62亿; |
| 造纸印刷 | 5.09亿; |
| 期货 | 9,171.26万; |
| 钢铁行业 | 8.83亿; |
| 成都市 | 1.96亿; |
| 王亚伟 | 10.06亿; |
| 陕西省 | 8,524.27万; |
大单净买入排行:
| 股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
| 雄塑科技 | 8.35亿 | 1.65亿 |
| 江阴银行 | 8.75亿 | 2.10亿 |
| 万里马 | 4.94亿 | 0.00万 |
| 三江购物 | 10.13亿 | 5.30亿 |
| 深深宝A | 5.12亿 | 8,056.76万 |
| 莱茵生物 | 7.15亿 | 3.19亿 |
| 新兴铸管 | 14.33亿 | 10.46亿 |
| 上港集团 | 4.43亿 | 7,193.89万 |
| 招商银行 | 5.79亿 | 2.56亿 |
| 中国平安 | 11.19亿 | 8.11亿 |
大单净卖出排行:
| 股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
| 渝 开 发 | 5.67亿 | 8.61亿 |
| 中国建筑 | 7.96亿 | 10.81亿 |
| 北新路桥 | 5.39亿 | 7.97亿 |
| 吉比特 | 3.99亿 | 6.43亿 |
| 中国船舶 | 1.95亿 | 3.74亿 |
| 晨鸣纸业 | 1.75亿 | 3.48亿 |
| 云南铜业 | 4.28亿 | 5.93亿 |
| 乐视网 | 4.30亿 | 5.91亿 |
| 赛摩电气 | 1.91亿 | 3.49亿 |
| 安信信托 | 2.54亿 | 4.06亿 |
散户增仓排行:
| 名称 | 流入资金 | 流出资金 |
| 大唐发电 | 5,856.81万 | 188.86万 |
| 上港集团 | 6,693.45万 | 1,051.44万 |
| 龙头股份 | 6,466.83万 | 2,009.86万 |
| 太化股份 | 4,598.93万 | 1,034.48万 |
| 中国石化 | 6,158.03万 | 2,593.80万 |
| 锦江投资 | 5,595.91万 | 2,152.53万 |
| 界龙实业 | 3,505.14万 | 624.87万 |
| 清源股份 | 2,856.27万 | 50.47万 |
| 民生银行 | 5,238.31万 | 2,440.63万 |
| 上海科技 | 4,205.82万 | 1,757.75万 |
散户减仓排行:
| 名称 | 流入资金 | 流出资金 |
| 保利地产 | 2,898.33万 | 6,880.20万 |
| 秋林集团 | 3,749.16万 | 6,976.68万 |
| 上海医药 | 2,271.95万 | 4,919.24万 |
| 方正证券 | 2,393.57万 | 4,629.00万 |
| 中国联通 | 3,957.49万 | 6,046.23万 |
| 包钢股份 | 2,617.79万 | 4,666.08万 |
| 七 匹 狼 | 630.39万 | 2,501.59万 |
| 南京医药 | 1,471.49万 | 3,311.05万 |
| 瑞茂通 | 1,561.62万 | 3,354.76万 |
| 一汽富维 | 1,635.86万 | 3,421.12万 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:小心!今日抛盘力度最强个股
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











