涨停板预测:58股有望涨停
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,整理了2月16日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据数据统计,2月16日沪深两市有可能涨停股票共58只。
一、有重大利好消息的股票
中泰化学:定增39亿元, 2月16日开市起复牌。
明泰铝业:2016年业绩增长55.62% ,拟10派1元
星徽精密:控股股东提议2016年利润分配方案,每10股派发现金股利0.55元
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有4只股票有望继续涨停。其中次新股张家港行已经连续四个交易日涨停。
有望继续涨停的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 600836.SH | 界龙实业 | 轻工制造 | 2 | - |
| 603838.SH | 四通股份 | 轻工制造 | 1 | 四通股份终止重组 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 4 | - |
| 300591.SZ | 万里马 | 纺织服装 | 3 | - |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有12只股票有望涨停,其中雄塑科技、莱茵生物、上港集团主力净流入资金超过2亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
| 300599.SZ | 雄塑科技 | 建筑材料 | 2.71 | 9.99 |
| 002166.SZ | 莱茵生物 | 医药生物 | 2.33 | 7.23 |
| 600018.SH | 上港集团 | 交通运输 | 2.06 | 9.94 |
| 600630.SH | 龙头股份 | 纺织服装 | 1.86 | 10.03 |
| 000019.SZ | 深深宝A | 食品饮料 | 1.8 | 10.03 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 1.43 | 9.99 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 1.27 | 10.13 |
| 600650.SH | 锦江投资 | 交通运输 | 1.12 | 10 |
| 603337.SH | 杰克股份 | 机械设备 | 1.06 | 6.89 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 1.06 | 2.48 |
| 600789.SH | 鲁抗医药 | 医药生物 | 1.05 | 4.32 |
| 603689.SH | 皖天然气 | 公用事业 | 1.01 | 7.94 |
四、新股涨停预测
2月15日,沪深两市合计有39只新股连续涨停。其中至纯科技、江龙船艇已经连续19个交易日涨停。有一定的开板风险。
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603690.SH | 至纯科技 | 机械设备 | 19 |
| 300589.SZ | 江龙船艇 | 国防军工 | 19 |
| 603638.SH | 艾迪精密 | 机械设备 | 14 |
| 300598.SZ | 诚迈科技 | 计算机 | 14 |
| 300592.SZ | 华凯创意 | 建筑装饰 | 14 |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 机械设备 | 14 |
| 300597.SZ | 吉大通信 | 通信 | 13 |
| 603429.SH | 集友股份 | 轻工制造 | 12 |
| 603966.SH | 法兰泰克 | 机械设备 | 11 |
| 300600.SZ | 瑞特股份 | 电气设备 | 11 |
| 300578.SZ | 会畅通讯 | 通信 | 11 |
| 002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 11 |
| 603089.SH | 正裕工业 | 汽车 | 10 |
| 300603.SZ | 立昂技术 | 通信 | 10 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 10 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 家用电器 | 8 |
| 603360.SH | 百傲化学 | 化工 | 8 |
| 603177.SH | 德创环保 | 公用事业 | 7 |
| 300601.SZ | 康泰生物 | 医药生物 | 7 |
| 002846.SZ | 英联股份 | 轻工制造 | 7 |
| 603881.SH | 数据港 | 传媒 | 6 |
| 603637.SH | 镇海股份 | 建筑装饰 | 6 |
| 300606.SZ | 金太阳 | 轻工制造 | 6 |
| 300605.SZ | 恒锋信息 | 传媒 | 6 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品饮料 | 6 |
| 603626.SH | 科森科技 | 机械设备 | 5 |
| 603040.SH | 新坐标 | 机械设备 | 5 |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 5 |
| 603208.SH | 江山欧派 | 轻工制造 | 4 |
| 603615.SH | 茶花股份 | 化工 | 3 |
| 603330.SH | 上海天洋 | 化工 | 3 |
| 300610.SZ | 晨化股份 | 化工 | 3 |
| 300608.SZ | 思特奇 | 计算机 | 3 |
| 002848.SZ | 高 斯贝尔 | 电子 | 3 |
| 603839.SH | 安正时尚 | 纺织服装 | 2 |
| 601212.SH | N白银 | 有色金属 | 1 |
| 300615.SZ | N欣天 | 通信 | 1 |
| 300612.SZ | N宣亚 | 传媒 | 1 |
| 300609.SZ | N汇纳 | 传媒 | 1 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:涨停板预测:58股有望涨停
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











