【92/93号汽油价格查询】2月17日全国92/93号汽油最新价格表
【92/93号汽油价格查询】2月17日全国92/93号汽油最新价格表
| 地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 6.49(京92号) | 2017-2-17 6:03:59 |
| 吉林 | 6.28 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 上海 | 6.45(沪92号) | 2017-2-17 6:03:59 |
| 江苏 | 6.47 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 天津 | 6.48 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 江西 | 6.46 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 重庆 | 6.43 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 辽宁 | 6.46 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 安徽 | 6.32 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 内蒙古 | 6.95 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 福建 | 6.46 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 宁夏 | 6.4 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 甘肃 | 6.39 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 青海 | 6.44 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 广东 | 6.51 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 山东 | 6.47 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 广西 | 6.54 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 山西 | 6.45 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 贵州 | 5.91 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 陕西 | 6.38 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 海南 | 7.6 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 四川 | 6.39 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 河北 | 6.48 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 西藏 | 7.18 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 河南 | 6.49 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 新疆 | 5.97 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 黑龙江 | 5.94 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 云南 | 6.5 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 湖北 | 6.31 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 浙江 | 6.47 | 2017-2-17 6:03:59 |
| 湖南 | 6.45 | 2017-2-17 6:03:59 |
【想获取财富的秘密,关注微信号公众号:石化宝(bweipan)了解跟更多投资理财方法】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











