41只ST股或将摘帽
又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。股市大数据新媒体“数据宝”统计,41只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利,并且每股净资产为正,这些个股有摘帽可能。*ST金瑞、*ST云维、*ST南电A等个股年度预盈,*ST盈方虽然未公布业绩预告或快报,但前三季度已经实现盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST黑豹、*ST沧大、*ST烯碳等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达22.80%、17.71%、15.81%。(数据宝)
或将摘帽的ST公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2014年每股收益(元) | 2015年每股收益(元) | 2016年三季末每股收益(元) | 2016年三季末每股净资产(元) | 年度业绩预告 | 收盘价(元) | 近一个月涨跌幅(%) |
| 000033 | *ST 新都 | -1.41 | 0.21 | 0.012 | 0.0343 | 预降 | 10.38 | - |
| 000037 | *ST南电A | -0.55 | -1.05 | -0.11 | 0.9487 | 预盈 | 11.17 | 5.38 |
| 000408 | *ST 金源 | -0.219 | -0.2359 | 0.3216 | 2.6596 | 预降 | 15.57 | 2.77 |
| 000511 | *ST 烯碳 | -0.23 | -0.015 | -0.07 | 1.2093 | 预盈 | 6.08 | 15.81 |
| 000606 | *ST 易桥 | -0.2448 | -0.337 | 0.0281 | 3.4488 | 预盈 | 11.31 | 9.06 |
| 000611 | *ST 天首 | -0.1561 | -1.1064 | -0.077 | 0.5113 | 预盈 | 8.98 | 3.22 |
| 000622 | *ST 恒立 | -0.09 | -0.11 | -0.0446 | 0.3165 | 预盈 | 8.15 | -2.04 |
| 000633 | *ST 合金 | -0.075 | -0.1096 | -0.0957 | 0.3085 | 预盈 | 11.22 | -2.18 |
| 000670 | *ST 盈方 | 0.0105 | 0.0139 | 0.0204 | 0.8511 | 7.03 | -11.68 | |
| 000717 | *ST 韶钢 | -0.57 | -1.07 | -0.0466 | 0.1 | 预盈 | 5.91 | 8.84 |
| 000831 | *ST 五稀 | -0.057 | -0.406 | -0.044 | 2.0889 | 预盈 | 12.37 | 8.8 |
| 000856 | *ST 冀装 | -0.38 | -0.89 | 0.25 | 1.4397 | 预盈 | 13.95 | 2.88 |
| 000913 | *ST 钱江 | -0.43 | -0.29 | 0.12 | 4.6586 | 预盈 | 17.95 | 9.18 |
| 000933 | *ST 神火 | -0.1929 | -0.8801 | 0.435 | 3.2468 | 预盈 | 7.16 | 15.3 |
| 000962 | *ST 东钽 | -0.7637 | -1.4453 | -0.3457 | 2.9552 | 预盈 | 12.27 | 3.81 |
| 600145 | *ST 新亿 | -3.99 | 0.16 | 0.0158 | 0.4214 | 预降 | 1.87 | - |
| 600230 | *ST 沧大 | -0.6879 | -2.0734 | 0.2812 | 4.1438 | 预盈 | 26.19 | 17.71 |
| 600234 | *ST 山水 | -0.05 | -0.08 | 0.0037 | 0.235 | 预盈 | 18.71 | -1.99 |
| 600301 | *ST 南化 | -1.0283 | -0.1779 | -0.1399 | 0.9579 | 预盈 | 12.15 | 2.1 |
| 600375 | *ST 星马 | -0.68 | -1.7 | -0.38 | 4.329 | 预盈 | 7.56 | 11.18 |
| 600390 | *ST 金瑞 | -0.072 | -0.891 | 0.2155 | 2.8115 | 预盈 | 13.98 | 6.07 |
| 600520 | *ST 中发 | -0.4655 | -0.36 | -0.0234 | 2.6078 | 预盈 | 22.3 | 0.9 |
| 600546 | *ST 山煤 | -0.87 | -1.2 | -0.25 | 1.6787 | 预盈 | 4.47 | 3.47 |
| 600675 | *ST 中企 | -0.262 | -1.332 | 0.16 | 1.557 | 预盈 | 7.68 | 10.19 |
| 600710 | *ST 常林 | -0.28 | -0.82 | -0.16 | 1.6511 | 预盈 | 9.36 | - |
| 600721 | *ST 百花 | -0.9401 | -1.6225 | 0.3925 | 4.7715 | 预盈 | 17.24 | 4.23 |
| 600732 | *ST 新梅 | -0.08 | -0.25 | -0.0812 | 0.7297 | 预盈 | 7.67 | - |
| 600760 | *ST 黑豹 | -0.41 | -0.64 | -0.05 | 1.0903 | 预盈 | 29.89 | 22.8 |
| 600817 | *ST 宏盛 | -0.1 | -0.08 | -0.0056 | 0.5834 | 预盈 | 17.84 | -2.09 |
| 600866 | *ST 星湖 | -0.6494 | -0.6544 | 0.0236 | 1.6475 | 预盈 | 6.78 | 5.12 |
| 002061 | *ST 江化 | -0.35 | -0.4 | 0.075 | 2.8522 | 预盈 | 8.96 | 0.9 |
| 002069 | *ST 獐岛 | -1.67 | -0.34 | 0.0448 | 1.3792 | 预盈 | 10.84 | 3.93 |
| 002109 | *ST 兴化 | -0.42 | -0.3757 | -0.1988 | 2.6569 | 预盈 | 8.23 | 3.78 |
| 002173 | *ST 创疗 | -0.05 | -0.32 | 0.2 | 7.5956 | 预盈 | 19.14 | 1.65 |
| 002199 | *ST 东晶 | -0.74 | -1.13 | -0.3649 | 1.4535 | 预盈 | 17.92 | 12 |
| 601918 | *ST 新集 | -0.76 | -0.989 | 0.1 | 1.7679 | 预盈 | 4.79 | 3.46 |
| 002289 | *ST 宇顺 | -1.9735 | -5.8772 | -1.1631 | 1.8916 | 预盈 | 22.36 | 2.43 |
| 002336 | *ST 人乐 | -1.1513 | -1.1868 | 0.0174 | 5.6331 | 预盈 | 12.26 | 4.43 |
| 002379 | *ST 鲁丰 | -0.3733 | -0.1278 | 0.01 | 1.2964 | 预盈 | 8.04 | - |
| 002423 | *ST 中特 | -0.0995 | -0.4242 | -0.178 | 3.4486 | 预盈 | 12.98 | 4.17 |
| 002513 | *ST 蓝丰 | -0.18 | -0.32 | 0.26 | 7.3317 | 预盈 | 15.03 | 2.24 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:41只ST股或将摘帽
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











