重庆2017房价走势最新消息:重庆渝中区2月房价走势
重庆2017房价走势最新消息:重庆渝中区2月房价走势 全景财经网为大家介绍重庆2017房价走势最新消息,具体如下:
重庆2月二手房均价6428元/m²,重庆1月二手房均价 6417元/m²,环比上月上涨0.17%,同比去年同期上涨2.45%。
渝中2月新房均价19490元/m²,环比上月增长0.23%,渝中1月新房均价 19445 元/m²。
| 渝中区楼盘价格表 | |
| 万科锦程 | 13260元/㎡ |
| 春语江山 | 8504元/㎡ |
| 江屿朗廷 | 9856元/㎡ |
| 龙湖时代天街 | 16631元/㎡ |
| 长帆江岸公馆 | 8600元/㎡ |
| 临江佳园 | 7640元/㎡ |
| 袁家小苑 | 7094元/㎡ |
| 桂花园 | 6428元/㎡ |
| 财信渝中城 | 11230元/㎡ |
| 金科visar国际 | 8716元/㎡ |
| 佳馨小区 | 8119元/㎡ |
| 康德国际 | 12371元/㎡ |
| 里面 | 13532元/㎡ |
| 升伟中环广场 | 10378元/㎡ |
| 重庆天地 | 12355元/㎡ |
| 海客瀛洲(朝天门) | 8000元/㎡ |
| 重庆总部城 | 10549元/㎡ |
| 江屿朗廷(大坪) | 9541元/㎡ |
| 张家花园 | 6229元/㎡ |
| 名流公馆 | 11250元/㎡ |
| 协信阿卡迪亚君临天下 | 9432元/㎡ |
| 养花溪大厦 | 6133元/㎡ |
| 书香苑 | 10159元/㎡ |
| 新都花园 | 7207元/㎡ |
| 自然大地 | 5047元/㎡ |
| 英利国际广场 | 10897元/㎡ |
| 天地雍江悦庭 | 13727元/㎡ |
| 健康路1—76号 | 6123元/㎡ |
| 协信阿卡迪亚江山凌云 | 9638元/㎡ |
| 商社时代 | 9333元/㎡ |
| 日月光 | 18291元/㎡ |
| 雍江御庭 | 13395元/㎡ |
| 上城奥邻 | 8846元/㎡ |
| 中山二路小区 | 6852元/㎡ |
| 白象街小区 | 20000元/㎡ |
| e动力广场 | 6000元/㎡ |
| 中驰半岛熙景阁 | 9036元/㎡ |
| 临江路小区 | 8000元/㎡ |
| 中庚香江美地 | 9000元/㎡ |
| 中驰半岛怡景阁 | 7764元/㎡ |
| 中山三路小区 | 7098元/㎡ |
| 新城大厦(大坪) | 8571元/㎡ |
| 富丽苑A | 6327元/㎡ |
| 业成花园 | 7500元/㎡ |
| 竹园小区(黄沙溪) | 7027元/㎡ |
| 民生路小区 | 7708元/㎡ |
| 文化宫巷 | 6428元/㎡ |
| 高盛创富中心 | 13000元/㎡ |
| 雍江萃景 | 16072元/㎡ |
| 协信阿卡迪亚国墅 | 7242元/㎡ |
| 解放碑步行街小区 | 28497元/㎡ |
| 江山八栋 | 28442元/㎡ |
全景财经网微信号:石化宝
【想获取财富的秘密,关注微信号公众号:石化宝(bweipan)了解跟更多投资理财方法】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











