小心!今日抛盘力度最强的个股
个股抢筹排行:
| 名称 | 主力净流 |
| 张家港行 | 14.11亿 |
| 华安证券 | 8.51亿 |
| 数据港 | 4.06亿 |
| 南洋科技 | 3.92亿 |
| 山推股份 | 3.36亿 |
| 云南锗业 | 3.25亿 |
| GQY视讯 | 3.16亿 |
| 吴江银行 | 3.06亿 |
| 金马股份 | 2.98亿 |
| 宝钛股份 | 2.78亿 |
大单净买入排行:
| 股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
| 张家港行 | 17.50亿 | 3.17亿 |
| 华安证券 | 15.83亿 | 6.65亿 |
| 数据港 | 7.82亿 | 3.60亿 |
| 南洋科技 | 5.60亿 | 1.59亿 |
| 吴江银行 | 4.79亿 | 1.14亿 |
| 宝钛股份 | 5.71亿 | 2.30亿 |
| 山推股份 | 5.82亿 | 2.42亿 |
| 云南锗业 | 5.89亿 | 2.68亿 |
| GQY视讯 | 4.67亿 | 1.51亿 |
| 金马股份 | 4.54亿 | 1.45亿 |
大单净卖出排行:
| 股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
| 华铁科技 | 6.39亿 | 20.20亿 |
| 乐视网 | 6.63亿 | 10.92亿 |
| 如通股份 | 3.31亿 | 6.89亿 |
| 天山股份 | 16.89亿 | 19.64亿 |
| 百联股份 | 2.70亿 | 4.40亿 |
| 北新路桥 | 1.79亿 | 3.49亿 |
| 美盛文化 | 1.66亿 | 3.34亿 |
| 蒙草生态 | 3.23亿 | 4.90亿 |
| 格力电器 | 3.42亿 | 5.08亿 |
| 京东方A | 2.65亿 | 4.30亿 |
散户增仓排行:
| 名称 | 流入资金 | 流出资金 |
| 中国平安 | 5,941.89万 | 2,135.02万 |
| 长江电力 | 4,899.56万 | 1,496.98万 |
| 招商银行 | 4,443.21万 | 1,995.37万 |
| 宝钛股份 | 4,182.67万 | 1,840.27万 |
| 中国石化 | 5,739.45万 | 3,428.53万 |
| 桐昆股份 | 3,803.54万 | 1,591.17万 |
| 民生银行 | 4,875.56万 | 2,853.72万 |
| 白银有色 | 1,924.26万 | 0.00万 |
| 法兰泰克 | 3,535.96万 | 1,668.68万 |
| 广汇汽车 | 4,066.67万 | 2,238.42万 |
散户减仓排行:
| 名称 | 流入资金 | 流出资金 |
| 华铁科技 | 1,388.26万 | 4,498.73万 |
| 中信银行 | 1,938.30万 | 4,926.08万 |
| 宇通客车 | 3,562.27万 | 6,122.13万 |
| 大秦铁路 | 2,094.45万 | 4,610.17万 |
| 国金证券 | 2,731.31万 | 5,231.15万 |
| 中恒集团 | 1,411.24万 | 3,843.04万 |
| 节能风电 | 1,173.11万 | 3,437.50万 |
| 洲际油气 | 1,451.93万 | 3,587.95万 |
| 中国电影 | 3,641.45万 | 5,759.89万 |
| 刚泰控股 | 2,252.41万 | 4,367.85万 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:小心!今日抛盘力度最强的个股
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











