2016年全年汽车销量排行榜:大众领衔、中华垫底
2016年全年汽车销量排行榜:大众领衔、中华垫底,具体详细内容全景财经网小编为你报道。
2016全年汽车销量数据出炉,大众领衔、中华垫底。去年全年汽车销量中大众、别克和日产丰田等分别占据前10名榜单重要位置;国产车只有吉利进入前20名在第11位;比亚迪在33位;看来国产轿车之路仍长路漫漫。
| 排行 | 车型 | 年度累计销量 | 厂家&品牌 |
| 1 | 大众朗逸 | 478699 | 上汽大众-大众 |
| 2 | 别克英朗 | 370375 | 上汽通用-别克 |
| 3 | 日产轩逸 | 367979 | 东风日产-日产 |
| 4 | 大众捷达 | 348437 | 一汽大众-大众 |
| 5 | 大众速腾 | 341331 | 一汽大众-大众 |
| 6 | 大众桑塔纳 | 318340 | 上汽大众-大众 |
| 7 | 丰田卡罗拉 | 307360 | 一汽丰田-丰田 |
| 8 | 福特福睿斯 | 296867 | 长安福特-福特 |
| 9 | 现代朗动 | 253804 | 北京现代-现代 |
| 10 | 福特福克斯 | 225924 | 长安福特-福特 |
| 11 | 吉利帝豪EC7 | 223781 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 12 | 大众宝来 | 222279 | 一汽大众-大众 |
| 13 | 起亚K3 | 193408 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 14 | 雪佛兰科鲁兹 | 189106 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 15 | 大众帕萨特 | 188214 | 上汽大众-大众 |
| 16 | 大众高尔夫 | 178791 | 一汽大众-大众 |
| 17 | 别克威朗 | 177202 | 上汽通用-别克 |
| 18 | 大众新POLO | 172271 | 上汽大众-大众 |
| 19 | 大众迈腾 | 171283 | 一汽大众-大众 |
| 20 | 丰田雷凌(含混动) | 159071 | 广汽丰田-丰田 |
| 21 | 长安逸动 | 156372 | 长安汽车-长安 |
| 22 | 斯柯达明锐 | 155098 | 上汽大众-斯柯达 |
| 23 | 起亚K2 | 154130 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 24 | 现代名图 | 148254 | 北京现代-现代 |
| 25 | 宝马5系 | 143779 | 华晨宝马-宝马 |
| 26 | 大众凌渡 | 143145 | 上汽大众-大众 |
| 27 | 雪佛兰赛欧 | 140283 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 28 | 吉利远景 | 137687 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 29 | 本田雅阁 | 136245 | 广汽本田-本田 |
| 30 | 奥迪A6L | 135730 | 一汽大众-奥迪 |
| 31 | 马自达3昂克赛拉 | 132784 | 长安马自达-马自达 |
| 32 | 现代领动 | 132210 | 北京现代-现代 |
| 33 | 比亚迪F3 | 130114 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 34 | 奇瑞艾瑞泽5 | 128938 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 35 | 丰田威驰 | 117041 | 一汽丰田-丰田 |
| 36 | 现代瑞纳 | 116513 | 北京现代-现代 |
| 37 | 本田飞度 | 113597 | 广汽本田-本田 |
| 38 | 奔驰C级 | 105400 | 北京奔驰-奔驰 |
| 39 | 别克凯越 | 105033 | 上汽通用-别克 |
| 40 | 福特蒙迪欧 | 103274 | 长安福特-福特 |
| 41 | 丰田凯美瑞 | 100611 | 广汽丰田-丰田 |
| 42 | 标致408 | 100156 | 东风标致-标致 |
| 43 | 奥迪A4L | 97421 | 一汽大众-奥迪 |
| 44 | 宝马3系 | 96921 | 华晨宝马-宝马 |
| 45 | 日产天籁 | 90279 | 东风日产-日产 |
| 46 | 本田思域 | 90014 | 东风本田-本田 |
| 47 | 本田凌派 | 87399 | 广汽本田-本田 |
| 48 | 雪铁龙爱丽舍 | 87132 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
| 49 | 雪佛兰迈锐宝 | 85180 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 50 | 奥迪A3 | 84784 | 一汽大众-奥迪 |
| 51 | 荣威360 | 82861 | 上海汽车-荣威 |
| 52 | 别克君越 | 80966 | 上汽通用-别克 |
| 53 | 日产蓝鸟 | 78976 | 东风日产-日产 |
| 54 | 标致308 | 75123 | 东风标致-标致 |
| 55 | 日产阳光 | 74413 | 东风日产-日产 |
| 56 | 标致301 | 73641 | 东风标致-标致 |
| 57 | 长安悦翔 | 72440 | 长安汽车-长安 |
| 58 | 本田锋范 | 70837 | 广汽本田-本田 |
| 59 | 大众朗行 | 69432 | 上汽大众-大众 |
| 60 | 别克君威 | 69300 | 上汽通用-别克 |
| 61 | 斯柯达昕锐 | 67149 | 上汽大众-斯柯达 |
| 62 | 丰田致炫 | 63443 | 广汽丰田-丰田 |
| 63 | 吉利金刚 | 63413 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 64 | 奔驰E级 | 57439 | 北京奔驰-奔驰 |
| 65 | 雪铁龙C4世嘉 | 51954 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
| 66 | 吉利博瑞 | 51828 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 67 | 长安奔奔 | 50968 | 长安汽车-长安 |
| 68 | 科沃兹 | 50786 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 69 | 宝骏310 | 50021 | 上汽通用五菱-宝骏 |
| 70 | 海马福美来 | 42757 | 海马汽车-海马 |
| 71 | 荣威350 | 42583 | 上海汽车-荣威 |
| 72 | 奇瑞风云2 | 42213 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 73 | 斯柯达速派 | 41692 | 上汽大众-斯柯达 |
| 74 | 本田哥瑞 | 41107 | 东风本田-本田 |
| 75 | 现代悦纳 | 40389 | 北京现代-现代 |
| 76 | 日产骐达 | 40320 | 东风日产-日产 |
| 77 | 奔腾B30 | 39515 | 一汽轿车-奔腾 |
| 78 | 凯迪拉克ATS-L | 37636 | 上汽通用-凯迪拉克 |
| 79 | 高尔夫嘉旅 | 36434 | 一汽大众-大众 |
| 80 | 现代索纳塔 | 35998 | 北京现代-现代 |
| 81 | 长安悦翔V3 | 35982 | 长安汽车-长安 |
| 82 | 起亚K5 | 34623 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 83 | 马自达6阿特兹 | 34246 | 一汽马自达-马自达 |
| 84 | 福特金牛座 | 34043 | 长安福特-福特 |
| 85 | 奔腾B50 | 33895 | 一汽轿车-奔腾 |
| 86 | 比亚迪速锐 | 33539 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 87 | 凯迪拉克XTS | 33291 | 上汽通用-凯迪拉克 |
| 88 | 海马M3 | 32692 | 海马汽车-海马 |
| 89 | 起亚K4 | 32642 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 90 | 本田杰德 | 32024 | 东风本田-本田 |
| 91 | 丰田皇冠 | 30251 | 一汽丰田-丰田 |
| 92 | 帝豪GL | 30037 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 93 | 沃尔沃S60L | 29611 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
| 94 | 铃木北斗星 | 29238 | 昌河铃木-铃木 |
| 95 | 大众CC | 29148 | 一汽大众-大众 |
| 96 | 斯柯达昕动 | 27527 | 上汽大众-斯柯达 |
| 97 | 中华H330 | 27419 | 华晨汽车-中华 |
| 98 | 长城C30 | 27407 | 长城汽车-长城 |
| 99 | 本田思铂睿 | 23487 | 东风本田-本田 |
| 100 | 东风风神A60 | 23173 | 东风乘用车-东风风神 |
| 101 | 启辰R50 | 22605 | 东风日产-启辰 |
| 102 | 比亚迪秦 | 22097 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 103 | 铃木启悦 | 21896 | 长安铃木-铃木 |
| 104 | 现代悦动 | 21092 | 北京现代-现代 |
| 105 | 比亚迪e6 | 20605 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 106 | 铃木雨燕 | 19324 | 长安铃木-铃木 |
| 107 | 绅宝D50电动 | 18740 | 北京汽车-绅宝 |
| 108 | 北汽E系列(电动) | 18587 | 北汽新能源-北京汽车 |
| 109 | 雪铁龙C4L | 18472 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
| 110 | 英菲尼迪Q50L | 18047 | 东风英菲尼迪-英菲尼迪 |
| 111 | MGGT | 17325 | 上海汽车-MG |
| 112 | 帝豪EV | 17181 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 113 | 奇瑞艾瑞泽7 | 17151 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 114 | 丰田花冠 | 17091 | 一汽丰田-丰田 |
| 115 | 丰田锐志 | 16875 | 一汽丰田-丰田 |
| 116 | 众泰Z300 | 16416 | 众泰汽车-众泰 |
| 117 | 众泰Z100EV | 16241 | 众泰汽车-众泰 |
| 118 | 奇瑞E3 | 16230 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 119 | 海马M6 | 16018 | 海马汽车-海马 |
| 120 | 奇瑞eQ | 16017 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
| 121 | 奇瑞QQ | 15797 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 122 | 比亚迪e5 | 15639 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 123 | 荣威550混动 | 15145 | 上海汽车-荣威 |
| 124 | 宝马2系 | 14400 | 华晨宝马-宝马 |
| 125 | 奇瑞E5 | 14322 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 126 | 东风风神H30 | 13916 | 东风乘用车-东风风神 |
| 127 | 雪佛兰乐风RV | 13714 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 128 | 宝骏630 | 13616 | 上汽通用五菱-宝骏 |
| 129 | 三菱翼神 | 13503 | 东南汽车-三菱 |
| 130 | 众泰E200 | 13154 | 众泰汽车-众泰 |
| 131 | 众泰Z700 | 13101 | 众泰汽车-众泰 |
| 132 | 广汽传祺GA6 | 12746 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
| 133 | 铃木奥拓 | 12507 | 长安铃木-铃木 |
| 134 | 斯柯达晶锐 | 12272 | 上汽大众-斯柯达 |
| 135 | 启辰D50 | 12231 | 东风日产-启辰 |
| 136 | 江淮同悦 | 12042 | 江淮汽车-江淮 |
| 137 | MG3 | 11828 | 上海汽车-MG |
| 138 | 铃木利亚纳 | 11756 | 昌河铃木-铃木 |
| 139 | 夏利 | 11672 | 天津一汽-夏利 |
| 140 | 知豆D1 | 11201 | 知豆电动车-知豆 |
| 141 | 长安CX20 | 10908 | 长安汽车-长安 |
| 142 | 比亚迪F0 | 10865 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 143 | 比亚迪秦EV | 10427 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 144 | 路盛E70 | 10035 | 华泰汽车-华泰 |
| 145 | 东风风行景逸S50 | 9901 | 东风风行-东风风行 |
| 146 | 本田竞瑞 | 9227 | 东风本田-本田 |
| 147 | 知豆D2 | 9091 | 知豆电动车-知豆 |
| 148 | 日产骊威 | 8763 | 东风日产-日产 |
| 149 | 中华骏捷FRV | 8739 | 华晨汽车-中华 |
| 150 | 铃木天语 | 8577 | 长安铃木-铃木 |
| 151 | 大众蔚领 | 8374 | 一汽大众-大众 |
| 152 | 雪铁龙世嘉 | 8369 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
| 153 | 东南菱致 | 8346 | 东南汽车-东南 |
| 154 | 标致308S | 8306 | 东风标致-标致 |
| 155 | 观致3 | 8231 | 观致汽车-观致 |
| 156 | 马自达6 | 8039 | 一汽马自达-马自达 |
| 157 | 大众Crosspolo | 7867 | 上汽大众-大众 |
| 158 | 江淮和悦 | 7859 | 江淮汽车-江淮 |
| 159 | 康迪EV | 7797 | 康迪电动汽车-康迪 |
| 160 | 起亚赛拉图 | 7786 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 161 | 一汽威志 | 7740 | 天津一汽-一汽 |
| 162 | 菲亚特菲翔 | 7618 | 广汽菲克菲亚持-菲亚特 |
| 163 | 起亚福瑞迪 | 7615 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 164 | 广汽传祺GA3S | 7533 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
| 165 | 吉利熊猫 | 7178 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 166 | 标致508 | 7004 | 东风标致-标致 |
| 167 | 东南V3菱悦 | 7000 | 东南汽车-东南 |
| 168 | 华泰B11 | 6508 | 华泰汽车-华泰 |
| 169 | 绅宝D50 | 6470 | 北京汽车-绅宝 |
| 170 | 江淮IEV | 6327 | 江淮汽车-江淮 |
| 171 | 中华H230 | 6188 | 华晨汽车-中华 |
| 172 | 本田歌诗图 | 6124 | 广汽本田-本田 |
| 173 | 众泰Z500 | 5840 | 众泰汽车-众泰 |
| 174 | 凯迪拉克CT6 | 5830 | 上汽通用-凯迪拉克 |
| 175 | 捷豹XFL | 5644 | 奇瑞捷豹路虎-捷豹 |
| 176 | 现代名驭 | 5323 | 北京现代-现代 |
| 177 | 菲亚特致悦 | 5081 | 广汽菲克菲亚持-菲亚特 |
| 178 | 雪铁龙C5 | 5042 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
| 179 | 宝骏乐驰 | 4931 | 上汽通用五菱-宝骏 |
| 180 | 东风风神A30 | 4908 | 东风乘用车-东风风神 |
| 181 | 力帆620 | 4750 | 力帆汽车-力帆 |
| 182 | 奔腾B70 | 4599 | 一汽轿车-奔腾 |
| 183 | 比亚迪G5 | 4562 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 184 | 长安睿骋 | 4533 | 长安汽车-长安 |
| 185 | 骏派A70 | 4333 | 一汽夏利-一汽 |
| 186 | 理念S1 | 4173 | 广汽本田-理念 |
| 187 | 凯翼C3 | 4154 | 凯翼汽车-凯翼 |
| 188 | EC系列 | 4128 | 北汽新能源-北京汽车 |
| 189 | 雪铁龙C6 | 4079 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
| 190 | 中华H530 | 4014 | 华晨汽车-中华 |
| 191 | 众泰TTEV | 3957 | 众泰汽车-众泰 |
| 192 | 现代伊兰特 | 3891 | 北京现代-现代 |
| 193 | 江南奥拓 | 3822 | 众泰汽车-众泰 |
| 194 | 锐3 | 3753 | 东风裕隆-纳智捷 |
| 195 | 马自达3星骋 | 3709 | 长安马自达-马自达 |
| 196 | 奇瑞A3 | 3674 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 197 | 芝麻E30 | 3471 | 众泰汽车-众泰 |
| 198 | 长城C50 | 3424 | 长城汽车-长城 |
| 199 | 广汽传祺GA5 | 3401 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
| 200 | 荣威E950 | 3377 | 上海汽车-荣威 |
| 201 | 大众辉昂 | 3307 | 上汽大众-大众 |
| 202 | DS5LS | 3151 | 长安标致雪铁龙-DS |
| 203 | 绅宝D20 | 3071 | 北京汽车-绅宝 |
| 204 | 广汽传祺GA8 | 2909 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
| 205 | 启辰R30 | 2751 | 东风日产-启辰 |
| 206 | 众泰Z100 | 2682 | 众泰汽车-众泰 |
| 207 | 纳智捷5Sedan | 2666 | 东风裕隆-纳智捷 |
| 208 | 东风风神L60 | 2348 | 东风乘用车-东风风神 |
| 209 | 腾势 | 2287 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
| 210 | 日产西玛 | 2279 | 东风日产-日产 |
| 211 | 力帆820 | 2218 | 力帆汽车-力帆 |
| 212 | MG6 | 2210 | 上海汽车-MG |
| 213 | 荣威550 | 2150 | 上海汽车-荣威 |
| 214 | 江淮和悦A30 | 1945 | 江淮汽车-江淮 |
| 215 | 日产晨风 | 1916 | 东风日产-日产 |
| 216 | 全球鹰K17 | 1896 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
| 217 | 东风A9 | 1768 | 东风乘用车-东风 |
| 218 | DS4S | 1739 | 长安标致雪铁龙-DS |
| 219 | 荣威950 | 1727 | 上海汽车-荣威 |
| 220 | 中华H220 | 1644 | 华晨汽车-中华 |
| 221 | 荣威E50 | 1495 | 上海汽车-荣威 |
| 222 | 福特嘉年华 | 1413 | 长安福特-福特 |
| 223 | 全球鹰K12 | 1349 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
| 224 | 奇瑞QQ | 1344 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 225 | 吉利TX4 | 1300 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 225 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1300 | 长安福特-福特 |
| 227 | 奇瑞艾瑞泽3 | 1246 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 228 | DS5 | 1229 | 长安标致雪铁龙-DS |
| 229 | 思铭 | 1176 | 东风本田-思铭 |
| 230 | 东风风神S30 | 1161 | 东风乘用车-东风风神 |
| 231 | 力帆530 | 1159 | 力帆汽车-力帆 |
| 232 | 起亚秀尔 | 1151 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 233 | 奇瑞旗云2 | 1123 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 234 | 绅宝D70 | 997 | 北京汽车-绅宝 |
| 235 | 沃尔沃S90 | 968 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
| 236 | 三菱蓝瑟 | 956 | 东南汽车-三菱 |
| 237 | 江铃E200 | 951 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
| 238 | 力帆630 | 927 | 力帆汽车-力帆 |
| 239 | 一汽威志V2 | 792 | 天津一汽-一汽 |
| 240 | 比亚迪L3 | 746 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 241 | 广汽传祺GA3 | 741 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
| 242 | 全球鹰K10 | 703 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
| 243 | 东风风神E30L | 680 | 东风乘用车-东风风神 |
| 244 | 江铃E100 | 676 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
| 245 | 东南菱仕 | 606 | 东南汽车-东南 |
| 246 | 绅宝CC | 554 | 北京汽车-绅宝 |
| 247 | 海马王子 | 519 | 海马郑州-海马 |
| 248 | 中华尊驰 | 497 | 华晨汽车-中华 |
| 249 | 海马M8 | 435 | 海马汽车-海马 |
| 250 | 北汽绅宝(电动) | 431 | 北汽新能源-绅宝 |
| 251 | 三菱戈蓝 | 378 | 东南汽车-三菱 |
| 252 | 江淮瑞风A60 | 376 | 江淮汽车-江淮 |
| 253 | 中华骏捷 | 359 | 华晨汽车-中华 |
| 254 | 奔腾B90 | 358 | 一汽轿车-奔腾 |
| 255 | 力帆320 | 356 | 力帆汽车-力帆 |
| 256 | 海马丘比特 | 355 | 海马汽车-海马 |
| 257 | 中华骏捷FSV | 330 | 华晨汽车-中华 |
| 258 | 路盛E80 | 270 | 华泰汽车-华泰 |
| 259 | 江淮悦悦 | 262 | 江淮汽车-江淮 |
| 260 | 吉利自由舰 | 260 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 261 | 马自达睿翼 | 235 | 一汽马自达-马自达 |
| 262 | 力帆720 | 234 | 力帆汽车-力帆 |
| 263 | 众泰E20 | 176 | 众泰汽车-众泰 |
| 264 | 力帆330 | 119 | 力帆汽车-力帆 |
| 265 | 一汽欧朗 | 90 | 一汽轿车-一汽 |
| 266 | MG5 | 89 | 上海汽车-MG |
| 267 | 日产玛驰 | 86 | 东风日产-日产 |
| 268 | 绅宝D80 | 37 | 北京汽车-绅宝 |
| 269 | 丰田普锐斯 | 18 | 一汽丰田-丰田 |
| 270 | 吉利EC8 | 11 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 271 | 荣威750 | 9 | 上海汽车-荣威 |
| 272 | 骏派A70E | 7 | 一汽夏利-一汽 |
| 273 | 标致307 | 6 | 东风标致-标致 |
| 274 | 华骐300E | 5 | 东风悦达起亚-华骐 |
| 275 | 雪佛兰爱唯欧 | 4 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 276 | 雪佛兰景程 | 3 | 上汽通用-雪佛兰 |
| 277 | 标致207 | 2 | 东风标致-标致 |
| 278 | 起亚远舰 | 1 | 东风悦达起亚-起亚 |
| 278 | 中华骏捷cross | 1 | 华晨汽车-中华 |
| 278 | 中华酷宝 | 1 | 华晨汽车-中华 |
全景财经网微信号:石化宝
想获取财富的秘密,关注微信号公众号:石化宝(bweipan),回复“理财”获取财富秘籍
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











