主力资金重点出击11股(名单)
3月13日消息,沪指低开高走,迈过3200点“浅沟”后震荡拉升,午后更显强势。至收盘,沪深指数均较前一交易日放量。从盘面上看,电子制造、次新股、半导体等板块涨幅居前;两市仅园区开发、酒店餐饮、分散染料等少数几个板块下跌。据统计,两市成交额排名前20的股票均超13亿。其中,白银有色成交额超45亿位居榜首,其他前十分别是:云意电气、中国联通、中信国安、格力电器、赣锋锂业、科大讯飞、重庆建工、保利地产、天齐锂业。
统计显示,TOP20的股票成交额超428亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有9只股票呈现主力资金流出。其中,中国联通主力流出额超8亿元,云意电气主力流出额超7亿元,赣锋锂业、中航黑豹主力流出额超2亿元,科大讯飞、科大智能、美的集团主力流出额超1亿元,天山股份、多氟多主力流出额不到1亿元。
另外有11只股票呈现主力资金净流入,其中,白银有色主力流入额超17亿元,重庆建工主力流入额超4亿元,保利地产、伊利股份主力流入额超3亿元,海峡环保主力流入额超2亿元,中信国安、三聚环保主力流入额超1亿元,格力电器、天齐锂业、中国建筑、富瀚微主力流入额不到1亿元。
3月13日沪深两市成交额TOP20
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 成交额(万) | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sh601212 | 白银有色 | 9.99 | 10.68 | 457793 | 17.36亿元 | 38.03% |
2 | sz300304 | 云意电气 | -3.15 | 18.45 | 349446 | -7.15亿元 | -20.90% |
3 | sh600050 | 中国联通 | -4.76 | 7.41 | 319845 | -8.07亿元 | -25.28% |
4 | sz000839 | 中信国安 | 7.67 | 11.51 | 312897 | 1.43亿元 | 4.59% |
5 | sz000651 | 格力电器 | -0.31 | 28.87 | 278992 | 246.17万元 | 0.09% |
6 | sz002460 | 赣锋锂业 | 0.59 | 37.7 | 263505 | -2.01亿元 | -7.71% |
7 | sz002230 | 科大讯飞 | 1.08 | 34.59 | 222259 | -1.18亿元 | -5.43% |
8 | sh600939 | 重庆建工 | 8.19 | 16.78 | 203782 | 4.24亿元 | 23.57% |
9 | sh600048 | 保利地产 | 4.78 | 10.09 | 190657 | 3.26亿元 | 17.08% |
10 | sz002466 | 天齐锂业 | 0.46 | 39.64 | 178112 | 3374.27万元 | 1.90% |
11 | sz000877 | 天山股份 | -0.97 | 14.25 | 167231 | -9729.11万元 | -5.87% |
12 | sh603817 | 海峡环保 | 6.38 | 23.5 | 163198 | 2.66亿元 | 17.06% |
13 | sz300222 | 科大智能 | 1.83 | 26.17 | 154260 | -1.13亿元 | -7.44% |
14 | sz000333 | 美的集团 | -0.94 | 33.9 | 153799 | -1.48亿元 | -9.76% |
15 | sh600760 | 中航黑豹 | -3.49 | 33.69 | 150903 | -2.79亿元 | -19.24% |
16 | sh600887 | 伊利股份 | 1.76 | 18.52 | 149350 | 3.42亿元 | 22.93% |
17 | sz300072 | 三聚环保 | 10 | 54.98 | 147877 | 1.21亿元 | 8.20% |
18 | sz002407 | 多氟多 | -0.6 | 31.62 | 147301 | -6161.43万元 | -4.20% |
19 | sh601668 | 中国建筑 | 0.58 | 8.67 | 139147 | 9576.04万元 | 6.89% |
20 | sz300613 | 富瀚微 | 4.8 | 294.5 | 137101 | 2747.67万元 | 2.06% |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:主力资金重点出击11股(名单)
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文